Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6"
- ООО "Экситон", г.Нижний Новгород
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:46419-11
- 25.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2011 |
Дата протокола | Приказ 778 от 01.03.11 п.01 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Номер сертификата | 42172 |
Срок действия сертификата | . . |
Страна-производитель | Россия |
Технические условия на выпуск | ГОСТ 22261-94 |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее - АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6») предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, переданной и потребленной за установленные интервалы времени, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.
Описание
АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6», заводской №009 представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения, которая состоит из 132 измерительных каналов (далее -ИК), измерительно - вычислительных комплексов отдельных ТЭЦ (ИВКЭ) и измерительновычислительного комплекса (ИВК).
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации - участники оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6»;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6»;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6» (коррекция времени).
АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6» включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - информационно-измерительные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 (в части активной электроэнергии), по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии) и вторичные измерительные цепи, установленные на энергообъектах Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6». Состав ИК АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6» указан в таблице 2 (132 точки измерения).
2-й уровень - измерительно-вычислительные комплексы электроустановок (ИВКЭ), включающие в себя локальное устройство сбора и передачи данных, линии связи сбора данных со счетчиков, аппаратуру передачи данных внутренних каналов связи, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и специализированное программное обеспечение (ПО), установленные на
Лист № 2
Всего листов 82 энергообъектах Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (4 центра сбора).
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя центральное устройство сбора и передачи данных, сервер базы данных (сервер БД), аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение (ПО), установленное в Центре сбора и обработки информации (ЦСОИ) АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6».
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности.
Передача цифрового сигнала с выходов счетчиков на входы УСПД уровня ИВКЭ осуществляется:
- по интерфейсу RS-485 (счетчик - УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в интерфейс Ethernet (счетчик -Ethernet-сервер - УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в оптический сигнал (счетчик -медиаконвертер - ВОЛС - медиаконвертер - УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в оптический сигнал и в формат сети Ethernet (счетчик - медиаконвертер - ВОЛС - медиаконвертер - Ethernet-сервер - УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в сигнал интерфейса RS-232 и в формат сети GSM (счетчик - преобразователь - сотовый терминал - GSM - сотовый терминал -УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в интерфейс Ethernet (счетчик -медиаконвертер - Ethernet - медиаконвертер - ВОЛС - медиаконвертер - УСПД уровня ИВКЭ);
- по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в интерфейс Ethernet (счетчик -Ethernet-сервер - медиаконвертер - ВОЛС - медиаконвертер - УСПД уровня ИВКЭ).
В УСПД уровня ИВКЭ осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение результатов измерений и передача накопленных данных на уровень ИВК, а также отображение информации по подключенным к ЛУСПД устройствам.
Передача данных с уровня ИВКЭ на уровень ИВК осуществляется по основному и резервным каналам:
- основной канал передачи информации - по интерфейсу RS-232 с последующим преобразованием в интерфейс Ethernet (УСПД уровня ИВКЭ - Ethernet-сервер - локальная сеть -коммутатор - УСПД уровня ИВК);
- резервный канал передачи информации - по интерфейсу RS-232 с последующим преобразованием в формат сети GSM (УСПД уровня ИВКЭ - сотовый терминал - GSM - сотовый терминал - УСПД уровня ИВК);
- резервный дополнительный канал передачи информации - по интерфейсу RS-232 с последующим преобразованием в формат сети CDMA (УСПД уровня ИВКЭ - радиотелефон -CDMA - радиотелефон - УСПД уровня ИВК).
Данные с УСПД могут быть получены на АРМ пользователей по интерфейсу RS-232 с последующим преобразованием в интерфейс Ethernet (УСПД уровня ИВКЭ - Ethernet-сервер -локальная сеть - АРМ).
На верхнем уровне системы выполняется дальнейшая обработка информации, в частности в УСПД уровня ИВК, выполняющим функции сервера сбора данных в ИВК АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6», осуществляется сбор информации с УСПД уровня ИВКЭ, хранение информации и передача накопленных данных по локальной сети Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» на сервер БД.
На сервер БД информация передается по интерфейсу RS-232 (УСПД уровня ИВК -
Лист № 3
Всего листов 82 Ethernet-сервер - Сервер БД).
В сервере БД ИВК АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6» осуществляется формирование, хранение и резервное копирование базы данных, формирование справочных и отчетных документов.
Регламентированный доступ к информации сервера БД с АРМов персонала осуществляется через сегмент ЛВС предприятия через интерфейс Ethernet.
Глубина хранения информации:
- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет при 25°C и не менее 2 лет при 50°C;
- УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 3,5 лет.
ИВК - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений - за весь срок эксплуатации системы, но не менее 3,5 лет.
Для выдачи данных об энергопотреблении в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и другим заинтересованным субъектам предусмотрено использование основного и резервного каналов связи:
- основной канал: рассылка XML и АСКП файлов по электронной почте. Скорость передачи данных составляет не менее 115200 бит/с.;
- резервный канал: телефонная связь. Скорость передачи данных составляет не менее 9600 бит/с. Данные могут передаваться в формате ПО «Альфа-Центр»;
- дополнительный резервный канал: сотовая связь стандарта GSM. Скорость передачи данных составляет не менее 9600 бит/с. Данные могут передаваться в формате ПО «Альфа-Центр».
Для выдачи информации об энергопотреблении в ОАО «АТС» предусмотрен временной регламент, описывающий периодичность выдачи информации и объем передаваемых данных. Данные могут передаваться в формате программного обеспечения «Альфа-Центр», в виде АСКП -файла или в формате XML. Службы Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6», ответственные за работу на оптовом рынке электроэнергии, заверяют файл с данными электронно-цифровой подписью (ЭЦП), после чего он поступает в ИАСУ КУ ОАО «АТС».
АИИС КУЭ НФ ОАО «ТГК-6» оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройства синхронизации системного времени УССВ-35, включающее в себя приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Время УСПД уровня ИВК синхронизировано со временем устройства синхронизации системного времени, сличение ежесекундное, погрешность синхронизации не более 0,1 с. УСПД уровня ИВК осуществляет коррекцию времени сервера и УСПД уровня ИВКЭ. Сличение времени УСПД уровня ИВКЭ со временем УСПД уровня ИВК, выполняется не реже чем 1 раз в 30 мин при сеансе связи УСПД уровня ИВК с УСПД уровня ИВКЭ, и корректировка времени осуществляется УСПД уровня ИВК автоматически при обнаружении рассогласования времени УСПД уровня ИВК и УСПД уровня ИВКЭ более чем на ± 1 с. УСПД уровня ИВКЭ осуществляет коррекцию времени счетчиков. Сличение времени счетчиков со временем УСПД уровня ИВКЭ, выполняется не реже чем 1 раз в 30 мин при сеансе связи УСПД уровня ИВКЭ со счетчиками, и корректировка времени осуществляется УСПД уровня ИВКЭ автоматически при обнаружении рассогласования времени УСПД уровня ИВКЭ и счетчиков более чем на ± 1 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии и сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Технические характеристики
Таблица 1
Параметр | Значение |
Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерения электроэнергии | Значения пределов допускаемых погрешностей приведены в таблице 3. |
Параметры питающей сети переменного тока: Напряжение, В Частота, Г ц | 220±22 50±1 |
Температурный диапазон окружающей среды: - счетчиков электроэнергии, °С - трансформаторов тока и напряжения, °С | +10...+35; -20...+35 +10...+35; -20...+35 |
Индукция внешнего магнитного поля в местах установки счетчиков, не более, мТл | 0,5 |
Мощность, потребляемая вторичной нагрузкой, подключаемой к ТТ и ТН, % от номинального значения | 25-100 |
Потери напряжения в линии от ТН к счетчику, не более, % | 0,25 |
Первичные номинальные напряжения, кВ | 0,4; 6; 10; 35; 110 |
Первичные номинальные токи, кА | 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,75; 1; 1,25; 2; 4; 6; 8; 10 |
Номинальное вторичное напряжение, В | 100; 380 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Количество точек учета, шт. | 132 |
Интервал измерений, минут | 30 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов, не более, секунд в сутки | ± 5 |
Средний срок службы системы, не менее, лет | 10 |
Состав измерительных каналов приведен в таблице 2. Таблица 2
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | Ктт •Ктн •Ксч | Измеряемая величина | ||
Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6» | АИИС КУЭ | № | АИИС КУЭ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» | № 009 | Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||
НФ Сервер БД ИВК АИИС КУЭ | № 20481-00 | «Альфа-Центр» | Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
НФ Сервер СД ИВК АИИС КУЭ | УСПД | № 19495-03 | RTU327-E1-M4 | № 1573 | ||||
Сормовская ТЭЦ, ГЩУ ИВКЭ АИИС КУЭ | УСПД | № 19495-03 | RTU327-E1-R2-M2 | № 1574 | Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||
1 521150004314001 | Сормовская ТЭЦ Генератор 1 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=8000/5 №1837-63 | А | ТШЛ 20 | № 3571 | О о о ЧО 04 | Ток первичный, Ij |
В | ТШЛ 20 | № 3531 | ||||||
С | ТШЛ 20 | № 3575 | ||||||
ТН | КТ 0,5 Ктн=6000:^3/100:^3 № 1593-62 | А | ЗНОМ-15-63 | № 31133 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | ЗНОМ-15-63 | № 31117 | ||||||
С | ЗНОМ-15-63 | № 31158 | ||||||
Счетчик | КТ 0,2S/0,5 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтч (квар^ч) 1ном = 5 А; | EA02RАL-P3B-4 | № 01133762 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | |||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | ||||
2 521150004213001 | Сормовская ТЭЦ Г енератор 2 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=8000/5 № 5718-76 | А | ТШВ15 | № 133 | О о о ЧО 04 | Ток первичный, I1 |
В | ТШВ15 | № 139 | ||||||
С | ТШВ15 | № 50 | ||||||
ТН | КТ 0,5 Ктн=6000:^3/100:^3 № 1593-70 | А | ЗНОМ-15-63 | № 41949 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | ЗНОМ-15-63 | № 35419 | ||||||
С | ЗНОМ-15-63 | № 40602 | ||||||
Счетчик | КТ 0,2S/0,5 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтч (квар^ч) 1ном = 5 А; | EA02RАL-P3B-4 | № 01133761 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | ||||
3 521150004314002 | Сормовская ТЭЦ Г енератор 3 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=8000/5 № 5718-76 | А | ТШВ15 | № 612 | 160 000 | Ток первичный, I1 |
В | ТШВ15 | № 651 | ||||||
С | ТШВ15 | № 635 | ||||||
ТН | КТ 0,5 Ктн=10000:^3/100:^3 № 1593-62 | А | ЗНОМ-15-63 | № 31705 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | ЗНОМ-15-63 | № 31706 | ||||||
С | ЗНОМ-15-63 | № 31259 | ||||||
Счетчик | КТ 0,2S/0,5 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтч (квар^ч) 1ном = 5 А; | EA02RАL-P3B-4 | № 01133760 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
4 521150004213002 | Сормовская ТЭЦ Г енератор 4 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=8000/5 № 5718-76 | А | ТШВ15 | № 668 | 160 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТШВ15 | № 666 | |||||||
С | ТШВ15 | № 665 | |||||||
ТН | КТ 0,5 Ктн=10000:^3/100:^3 № 1593-62 | А | ЗНОМ-15-63 | № 111 | Напряжение первичное, U1 | ||||
В | ЗНОМ-15-63 | № 109 | |||||||
С | ЗНОМ-15-63 | № 116 | |||||||
Счетчик | КТ 0,2S/0,5 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВт^ч (квар^ч) 1ном = 5 А; | EA02RАL-P3B-4 | № 01133763 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
5 523070004107101 | Сормовская ТЭЦ (во всех каналах) 2СШ-110кВ, яч.1, ЛЭП -“Канавинская” | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 1651 | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 1666 | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 335 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВт^ч (квар^ч) 1ном = 5 А; | EA05RАL-P3B-4 | № 01133870 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
6 523070004107102 | Сормовская ТЭЦ 1СШ-110кВ, яч.3, ЛЭП - “Мещерская” | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 1653 | 220 000 | Ток первичный, I1 | |
В | ТВ-110/50 | № 1676 | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 1739 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) [ном = 5 А; | EA05R^-P3B-4 | № 01133832 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
7 523070004107103 | Сормовская ТЭЦ 1СШ-110кВ, яч.4, ЛЭП - "Гранит-2" | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 4097.А | 220 000 | Ток первичный, I1 | |
В | ТВ-110/50 | № 4097.В | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 4097.С | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) Ыом = 5 А; | EA05R^-P3B-4 | № 01133782 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
izOlZOltfXXEOEZS 8 | Сормовская ТЭЦ 2СШ-110кВ, яч.15, ЛЭП-105 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 5423 | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 5415 | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 1602 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кваргч) [ном = 5 А; | EA05R^-P3B-4 | № 01133869 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
9 523070004107105 | Сормовская ТЭЦ 1СШ-110кВ, яч.13, ЛЭП-108 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=600/5 № 26813-06 | А | ТРГ-110 II* | № 2432 | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТРГ-110 II* | № 2431 | |||||||
С | ТРГ-110 II* | № 2433 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) Ыом = 5 А; | EA05R^-P3B-4 | № 01133846 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
10 523070004107106 | Сормовская ТЭЦ 2СШ-110кВ, яч.6, ЛЭП-178 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 4096.А | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 4096.В | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 4096.С | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) [ном = 5 А; | EA05RАL-P3B-4 | № 01133797 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
11 523070004107108 | Сормовская ТЭЦ 2СШ-110кВ, яч.9, ЛЭП-189 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 1406 | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 1410 | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 1516 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) Ыом = 5 А; | EA05RАL-P3B-4 | № 01133863 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
12 523070004107107 | Сормовская ТЭЦ 1СШ-110кВ, яч.11, ЛЭП-191 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | №1766А | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 1766В | |||||||
С | ТВ-110/50 | №1766С | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) [ном = 5 А; | EA05RАL-P3B-4 | № 01133780 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время | |||||
13 523070004107901 | Сормовская ТЭЦ 2СШ-110кВ, яч.2, ОВ-110 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=1000/5 № 3190-72 | А | ТВ-110/50 | № 1421 | 220 000 | Ток первичный, Ij | |
В | ТВ-110/50 | № 1423 | |||||||
С | ТВ-110/50 | № 1426 | |||||||
ТН | I сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1479990 | Напряжение первичное, U1 | |||
В | НКФ-110-57 | № 1033852 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033848 | |||||||
II сш | КТ 0,5 Ктн=110000:^3/100:^3 № 14205-94 | А | НКФ-110-57 | № 1033867 | |||||
В | НКФ-110-57 | № 1033777 | |||||||
С | НКФ-110-57 | № 1033868 | |||||||
Счетчик | КТ 0,5S/1,0 Ксч=1 № 16666-97 Kh=5000 имп/кВтш (кварш) Ыом = 5 А; | EA05RАL-P3B-4 | № 01133857 | Ток вторичный, I2 Напряжение вторичное, U2 Энергия активная, WP Энергия реактивная, Wq Календарное время |
Продолжение таблицы 2
Канал измерений | Средство измерений | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | ||||||
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер | |||||
14 521150004314304 | Сормовская ТЭЦ 3 сек. ГРУ-6кВ, яч.33, Фидер-633 | ТТ | КТ 0,5 Ктт=600/5 № 1856-63 | А | ТВЛМ-10 | № 41762 | 7 200 | Ток первичный, Ij | |
В | - | - | |||||||
С | ТВЛМ-10 | № 41755 | |||||||
ТН | III сш | КТ 0,5 Ктн=6000/100 № 2611-70 | НТМИ-6-66 | № 514 | Напряжение первичное, U1 | ||||
