Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (мощности) Новосибирской ГЭС
- ОАО "Проминвестпроект", г.Москва
-
Скачать
38728-08: Описание типа СИСкачать968.5 Кб
| Основные | |
| Тип | |
| Зарегистрировано поверок | 7 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
| Методика поверки / информация о поверке | МП ВНИИМС |
| Найдено поверителей | 4 |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0%) |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 7 (100%) |
