Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ООО "Башкирские распределительные электрические сети"
- ЗАО НПП "ЭнергопромСервис", г.Москва
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:41171-09
- 04.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ООО "Башкирские распределительные электрические сети"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2009 |
Дата протокола | 08д2 от 03.08.09 п.107 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Номер сертификата | 35987 |
Срок действия сертификата | . . |
Страна-производитель | Россия |
Технические условия на выпуск | тех.документация ЗАО |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
Назначение
Система информационно-измерительная автоматизированная коммерческого учета электрической энергии ООО «Башкирские распределительные электрические сети», зав. №1 (далее АИИС) предназначена для измерения количества активной и реактивной электрической энергии, средней активной и реактивной электрической мощности, ведения календаря и измерения времени в шкале времени UTC.
Область применения - коммерческий учет электрической энергии в ООО «Башкирские распределительные электрические сети».
Описание
Принцип действия АИИС основан на масштабном преобразовании параметров контролируемого присоединения (ток и напряжение) с использованием электромагнитных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (TH), измерении и интегрировании мгновенной мощности с использованием счетчиков электрической энергии, автоматическом сборе, передаче по каналам связи и хранении в сервере АИИС результатов измерений.
АИИС выполнена в виде иерархической структуры с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
Первый уровень АИИС образован информационно-измерительными комплексами точек измерений (ИИК ТИ), состоящими из ТТ, TH и счетчиков, которые осуществляют измерение приращений электрической энергии и средней электрической мощности.
Принцип действия счетчиков основан на аналогово-цифровом преобразовании входных величин тока и напряжения и вычислении на их основе средней активной и реактивной мощности и приращений активной и реактивной электроэнергии. Результаты измерений заносятся в энергонезависимую память счетчиков и передаются по каналам связи в устройства сбора и передачи данных (УСПД) или напрямую в центральные приемо-передающие станции (ЦППС) по запросам УСПД или ЦППС. Прямая передача данных со счетчиков в ЦППС осуществляется на ТП-8119 «КУЮК», КТП-5005 «РАДИО», СБРУН В-506 «КУКШИК», ТП-394, во всех остальных случаях результаты измерений передаются через УСПД.
Второй уровень - информационно-вычислительные комплексы электроустановок (ИВКЭ) состоят из устройств сбора и передачи данных (УСПД) Сикон С50 (Госреестр №28523-05) или Сикон С70 (Госреестр № 28822-05). УСПД осуществляет сбор результатов измерений и технической информации о состоянии счетчиков (нештатные ситуации) по цифровому интерфейсу RS-485. УСПД ведут обработку результатов измерений, хранят и передают данные на третий уровень, управляют работой счетчиков, ведут календарь и хранят шкалу времени.
Третий уровень АПИС состоит из четырех ЦППС по каждому территориальному объекту ООО «БашРЭС»: Белорецк, Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск. ЦППС выполнены на базе ИВК «ИКМ-Пирамида» (Госреестр № 29484-05). ЦППС ведут сбор данных с УСПД, хранят результаты измерений и передают их в сервер АПИС, выполняют функции сбора, обработки, хранения и передачи данных, управляют работой УСПД и счетчика, ведут календарь и хранят шкалу времени. ЦППС может вести передачу результатов измерений и служебную информацию в системы субъектов оптового рынка электроэнергии по программно задаваемым адресам.
Четвертый уровень состоит из сервера АПИС. Сервер АИИС принимает от ЦППС и хранит результаты измерений и служебную информацию, а также производит передачу измерительной и служебной информации в ПАСУ КУ ОАО «АТС», ЦСИ Башкирского РДУ и ЦСИ смежных субъектов оптового рынка электроэнергии.
В состав АИИС КУЭ входит 109 ИИК ТИ.
Система обеспечения единого времени (СОЕВ) построена на базе приемника меток времени GPS, устройства синхронизации времени УСВ-1 (Госреестр № 28716-05), которые синхронизует шкалу времени сервера АИИС и ЦППС. Синхронизация шкалы времени часов УСПД со шкалой времени ЦППС осуществляется при каждом сеансе связи при условии расхождения шкал времени более задаваемой программно пороговой величины. Передача шкалы времени часам счетчиков электрической энергии осуществляется от УСПД один раз в сутки во время сеанса связи со счетчиком при условии расхождения шкал времени более задаваемой программно пороговой величины.
Перечень ИК и состав ИИК ТИ приведен в таблице 1; перечень связующих компонентов, приведен в таблице 2; перечень программных средств ИВК приведен в таблице 3.
Таблица 1 Компоненты ИИК ТИ
номер п/п | Наименование ТИ | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Счетчики | |||||||||||
Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точности | Номер Г осреестра | Тип | Зав. номер | Коэф, тр | Класс точн. | Номер Г осреестра | Тип | Зав. номер | Класс точности | Номер Г осреестра | ||
1 | БашРЭС-Белорецк, ПС «Акъяр» 110/10 кВ, МВ-10 1Т | ТЛМ-10-2 | 4595, 4571 | 600/5 | 0,5 | 2473-00 | НАМИ-10 | 65220 | 10000/100 | 0,5 | 11094-87 | СЭТ-4ТМ.03 | 0107078622 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
2 | БашРЭС-Белорецк, ПС «Акъяр» 110/10 кВ, МВ-10 2Т | ТЛМ-10-2 | 6828, 6816 | 600/5 | 0,5 | 2473-00 | НАМИ-10 | 65217 | 10000/100 | 0,5 | 11094-87 | СЭТ-4ТМ.03 | 0107078615 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
3 | БашРЭС-Белорецк, ПС «Акъяр» 110/10 кВ, ТСН-1 | Т-0,66 | 371160, 332778, 336221 | 100/5 | 0,5 | 17551-98 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0108079856 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
4 | БашРЭС-Белорецк, ПС «Акъяр» 110/10 кВ, ТСН-2 | Т-0,66 | 336220, 336219, 371166 | 100/5 | 0,5 | 17551-98 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070875 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
5 | БашРЭС-Уфа, ПС «Алькино» 35/10 кВ, ВВ-10 1Т | ТЛК-10 | 6086, 6066 | 200/5 | 0,5 | 9143-01 | НАМИ-10 | 6504 | 10000/100 | 0,5 | 11094-87 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072977 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
6 | БашРЭС-УФА, ПС «Алькино» 35/10 кВ, ТСН-1 | ТОП - 0,66 | 27767, 29923, 31356 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071627 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
7 | БашРЭС-УФА, ПС «Ново-Субай» 110/10 кВ, ВЛ-110 ПС Симская | ТФМ-110 | 6139, 6149, 6150 | 600/5 | 0,2 | 16023-97 | НКФ-110-57 | 1501098, 1500407, 1501108 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RL-P3B-4 | 1129845 | O,5S/O,5 | 16666-97 |
8 | БашРЭС-УФА, ПС «Ургала» 110/10 кВ, ТСН-1 | Т-0,66 М УЗ | 371765, 371770, 371766 | 100/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070806 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
9 | БашРЭС-УФА, ПС «Ургала» 110/10 кВ, ТСН-2 | Т-0,66 М УЗ | 371768, 371771, 371769 | 100/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071615 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
10 | БашРЭС-УФА, ПС «Ургала» 110/10 кВ, Ввод№1 | тпол-ю | 3718, 31105 | 600/5 | 0,5 | 1261-59 | НТМИ-10-66УЗ | 2344 | 10000/100 | 0,5 | 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072954 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
11 | БашРЭС-УФА, ПС «Ургала» 110/10 кВ, Ввод№2 | ТПОЛ-Ю | 3440, 3311 | 600/5 | 0,5 | 1261-59 | НТМИ-10-66УЗ | 1712 | 10000/100 | 0,5 | 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071071 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
12 | БашРЭС-УФА, ПС «Ново-Белокатай» 110/35/10 кВ, ВМ-110 1Т | ТФЗМ-ПОБ, ТФНД-ПОМ | 50054, 58963, 158 | 200/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 1468371, 1467631, 1468374 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072969 | 0,55/1,0 | 27524-04 |
13 | БашРЭС-УФА, ПС «Ново-Белокатай» 110/35/10 кВ, ВМ-110 2Т | ТФЗМ-НОБ | 59563, 59472, 59057 | 200/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 1468394, 1468405, 1468393 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070935 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
14 | БашРЭС-УФА, ПС «Ново-Белокатай» 110/35/10 кВ, ВЛ-35 Н. Петровск | ТВЭ-35 УХЛ2 | 307-1, 307-3 | 150/5 | 3 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 1411995, 1412039, 1197733 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102073047 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
15 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, ТСН-1 | Т-0.66М УЗ | 300442, 300443, 300444 | 200/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0108079357 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
16 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, ТСН-2 | Т-0,66М УЗ | 403616, 403617, 403618 | 200/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0101070988 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
номер п/п | Наименование ТИ | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Счетчики | |||||||||||
Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точности | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс тонн | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Класс точности | Номер Госреестра | ||
17 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, Ввод-35 1Т | ТВЭ-35 УХЛ2 | 132-1, 132-2, 132-3 | 150/5 | 3 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 137, 1377803, 1378938 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0120073474 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
18 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, ВЛ-35 Аркаул | ТВЭ-35 УХЛ2 | 183-1, 183-3 | 150/5 | 3 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 137, 1377803, 1378938 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ 03 | 0101070784 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
19 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, Ввод-35 2Т | ТВЭ-35 УХЛ2 | 133-1, 133-2, 133-3 | 150/5 | 3 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 1162496, 1161647, 1162548 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070921 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
20 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, ВМ-10 1Т | ТЛМ-10 | 1654, 4821, 8139 | 800/5 | 0,5 | 2473-00 | НАМИ-10-У2 | 6712 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071062 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
21 | БашРЭС-УФА, ПС «Мещегарово» 110/35/10 кВ, ВМ-10 2Т | ТЛМ-10, ТОЛ-10 | 7382, 65744, 1246 | 800/5 | 0,5 | 2473-00, 15128-03 | НАМИ-10-У2 | 6710 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070976 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
22 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ВГ-35 1Т | ТВЭ-35УХЛ2 | 301-1, 301-2, 301-3 | 600/5 | 0,5 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 1405559, 1405554, 1405576 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070982 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
23 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ВГ-35 2Т | ТВЭ-35УХЛ2 | 225-1, 225-2, 225-3 | 600/5 | 0,5 | 13158-92 | 3HOM-35-65 | 1240906, 1261834, 1201747 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071009 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
24 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ВВ-10 1Т | ТЛК-10 | 11970, 12063, 11903 | 1000/5 | 0,5 | 9143-01 | НАМИ-10-У2 | 441 | 10000/100 | 0,5 | 11094-87 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071004 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
25 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ВВ-10 2Т | ТЛК-10 | 11920, 12027, 11843 | 1000/5 | 0,5 | 9143-01 | НАМИТ-10-У2 | 389 | 10000/100 | 0,5 | 18178-99 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070989 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
26 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ТСН-1 | Т-0,66 М УЗ | 403613, 403615, 403611 | 200/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071715 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
27 | БашРЭС-УФА, ПС «Верхние Киги» 110/35/10 кВ, ТСН-2 | Т-0,66 М УЗ | 403614, 403612, 403610 | 200/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071430 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
28 | БашРЭС-УФА, КТП 5005 6/04кВ, BIT | т-0,66 | 7375, 049636, 049637 | 75/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ03 | 0102071557 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
29 | БашРЭС-УФА, ПС «Месягутово» 110/35/10 кВ, Симская-1 | ТФЗМ-ПОБ | 117, 136, 139 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57, НКФ 110-83 | 902780, 40701, 40738 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94, 1188-84 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108074262 | 0,2S/0,5 | 27524-04 |
30 | БашРЭС-УФА, ПС «Месягутово» 110/35/10 кВ, Симская-2 | ТФЗМ-ПОБ | 83, 124, 135 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-83 | 40762, 40755, 40726 | 110000/100 | 0,5 | 1188-84 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108075909 | 0,2S/0,5 | 27524-04 |
31 | БашРЭС-УФА, ПС «Месягутово» 110/35/10 кВ, Приваловская-1 | TG145-420 | 00209, 00210, 00211 | 600/5 | 0,2 | 15651-96 | НКФ-110-57 | 902780, 40701, 40738 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108074985 | 0,2S/0,5 | 27524-04 |
номер п/п | Наименование ТИ | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Счетчики | |||||||||||
Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точности | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точн. | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Класс точности | Номер Г осреестра | ||
32 | БашРЭС-УФА, ПС «Месягутово» 110/35/10 кВ, Приваловская-2 | TG145-420 | 00205, 00207, 00206 | 600/5 | 0,2 | 15651-96 | НКФ-110-83 | 40762, 40755, 40726 | 110000/100 | 0,5 | 1188-84 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108074891 | 0,2S/0,5 | 27524-04 |
33 | БашРЭС-УФА, ПС «Месягутово» 110/35/10 кВ, ОВ-ПО | ТФЗМ-НОБ | 3884, 3773, 3770 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-83 | 40762, 40755, 40726 | 110000/100 | 0,5 | 1188-84 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108075951 | 0,2S/0,5 | 27524-04 |
34 | БашРЭС-УФА, ПС «Улу-Теляк» 110/10 кВ, ПС Симская | ТГФ-ПОИ | 1816, 1808, 1815 | 3000/5 | 0,2 | 16635-97 | НАМИ-110 | 917, 916, 915 | 110000/100 | 0,5 | 24218-08 | СЭТ-4ТМ.03 | 0120071013 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
35 | БашРЭС-УФА, ПС «Улу-Теляк» 110/10 кВ, АМЗ | ТГФ-11011 | 1813, 1817, 1812 | 3000/5 | 0,2 | 16635-97 | НАМИ-110 | 921, 920, 919 | 110000/100 | 0,5 | 24218-08 | СЭТ-4ТМОЗ | 0120070553 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
36 | БашРЭС-УФА, ПС «Улу-Теляк» 110/10 кВ, СВ-110 | ТФЗМ-ПОБ | 28792, 28880 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НАМИ-110 | 917, 916, 915 | 110000/100 | 0,5 | 24218-08 | A1R-3-AL-C8-T | 1015824 | 0,2S/0,2 | 14555-02 |
37 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Сандугач» 110/6 кВ, ВЛ-110 ПС Г ондырь | ТФМ-110 | 6140, 6141, 6147 | 600/5 | 0,2S | 16023-97 | НКФ-110-57 | 1500394, 1500458, 1500849 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114812 | 0,5S/0.5 | 16666-97 |
38 | БашРЭС-УФА, ПС «АРКАУЛ» 35/10 кВ, ВВ-10 1Т | ТВК-10 | 11718, 16371 | 200/5 | 0,5 | 8913-82 | НТМИ-10 | 1071 | 10000/100 | 0,5 | 831-53 | СЭТ-4ТМ03 | 0102070961 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
39 | БашРЭС-УФА, ПС «АРКАУЛ» 35/10 кВ, ТСН-1 | ТОП - 0,66 | 27762, 32162, 27789 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.ОЗ | 0102071790 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
40 | БашРЭС-УФА, ПС «АРКАУЛ» 35/10 кВ, ВВ-10 2Т | ТОЛ-10-1 | 26805, 27587 | 200/5 | 0,5 | 8913-82 | НАМИ-10 | 6124 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108074275 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
41 | БашРЭС-УФА, ПС «АРКАУЛ» 35/10 кВ, ТСН-2 | ТОП-0,66 | 32188, 29924, 29947 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071776 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
42 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Татышлы» 110/35/10 кВ, ВЛ-110 Чернушка 1 | ТФЗМ-НОБ | 20592, 20591, 20384 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 15913, 15912, 15872 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114825 | O,5S/O,5 | 16666-97 |
43 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Татышлы» 110/35/10 кВ, ВЛ-110 Чернушка 2 | ТФЗМ-ПОБ | 20294, 20797, 20658 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 15942, 15833, 15898 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114828 | O,5S/O,5 | 16666-97 |
44 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Татышлы» 110/35/10 кВ, ОВ-110 | ТФЗМ-ПОБ | 20614, 20625, 20557 | 600/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 15913, 15912, 15872 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114827 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
45 | БашРЭС-УФА, ПС «Белянка» 35/10 кВ, ВМ-10 1Т ЮкВ | ТОЛ-10-1 | 3409, 3411 | 200/5 | 0,5 | 15128-03 | НАМИТ-10-2 | 346 | 10000/100 | 0,5 | 18178-99 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072974 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
46 | БашРЭС-УФА, ПС «Белянка» 35/10 кВ, ТСН-1 | ТОП-0,66 | 31383, 31355, 31346 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071734 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
47 | БашРЭС-УФА, ПС «Белянка» 35/10 кВ, Ф-7 Маскара | ТОЛ-10-1 | 38831, 38834 | 50/5 | 0,5 | 15128-03 | НАМИТ-10-2 | 346 | 10000/100 | 0,5 | 18178-99 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072946 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
48 | БашРЭС-Нефтекамск, ТП 8119, ТП 8119 , Ввод 0,4 кв | Т-0,66 | 00087, 00059, 00050 | 50/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0108079933 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
номер п/п | Наименование ТИ | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Счетчики | |||||||||||
Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точности | Номер Госреестра | Тип | Зав номер | Коэф тр. | Класс тонн. | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Класс точности | Номер Госреестра | ||
49 | БашРЭС-УФА, РП-6 кВ «Мурсалимкино», В1 6 кВ | ТОЛ-10 | 27425, . 27414 | 300/5 | 0,5 | 15128-03 | НТМИ-6-66 | 238 | 6000/100 | 0,5 | 380-49 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102073046 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
50 | БашРЭС-УФА, РП-6 кВ «Мурсалимкино», В2 6 кВ | ТОЛ-10 | 26979, 26983 | 400/5 | 0,5 | 15128-03 | НТМИ-6-66 | 239 | 6000/100 | 0,5 | 380-49 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102072976 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
51 | БашРЭС-УФА, РП-6 кВ «Мурсалимкино», ТСН-1 | ТОП-0,66 | 27766, 31256, 31370 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071432 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
52 | БашРЭС-УФА, РП-6 кВ «Мурсалимкино», ТСН-2 | ТОП-0,66 | 32160, 32156, 31258 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071826 | 0,58/1,0 | 27524-04 | ||||
53 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Энергетик» 110/6 кВ, BIT 110 кВ | ТФЗМ-ПОБ | 48350, 48286, 44068 | 400/5 | 0,5 | 24811-03 | НКФ-110-57 | 1500893, 1500892, 1500895 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108077483 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
54 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Энергетик» 110/6 кВ, В2Т 110 кВ | TG 145N | 2303, 2302, 2304 | 300/5 | 0,5 | 15651-96 | НКФ-110-57 | 1492455, 1500894, 1500901 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108079210 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
55 | БашРЭС-УФА, СБРУН В-506 10 кВ, СБРУН В-506 10 кВ | ТОЛ-10 | 25915, 26840 | 50/5 | 0,5 | 15128-03 | НТМИ-10-66 | 5247 | 10000/100 | 0,5 | 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 | 0120070368 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
56 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Янаул» 110/35/6 кВ, ВЛ-110 Чернушка 3 | ТФЗМ-ПОБ | 59626, 59848, 8764 | 300/5 | 0,5 | 15651-96 | НКФ-110-57 | 925897, 931540, 931579 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114829 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
57 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Янаул» 110/35/6 кВ, ВЛ-110 Чернушка 4 | ТФЗМ-ПОБ | 59776, 59832, 59802 | 300/5 | 0,5 | 15651-96 | НКФ-110-57 | 905908, 932861, 932852 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114830 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
58 | БашРЭС-НЕФТЕКАМСК, ПС «Янаул» 110/35/6 кВ, ОВМ-ПО | ТФЗМ-ПОБ | 50053, 49969, 50037 | 300/5 | 0,5 | 15651-96 | НКФ-110-57 | 925897, 931540, 931579 | 110000/100 | 0,5 | 14205-94 | EA05RAL-P3B-4 | 1114826 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
59 | БашРЭС-УФА, ПС «Белокатай» 35/10 кВ, ВВ-10 1Т10кВ | ТОЛ-10 | 2267, 2169 | 200/5 | 0,5 | 7069-79 | НАМИ-10-У2 | 7683 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070958 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
60 | БашРЭС-УФА, ПС «Белокатай» 35/10 кВ, ТСН-1 | ТОП-0,66 | 31338, 31335, 31333 | 50/5 | 0,5 | 15174-01 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071564 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
61 | БашРЭС-УФА, ПС «Бурлы» 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ "Переговорская -Бурлы" | ТОЛ-35 | 321, 207, 191 | 50/5 | 0,5S | 25433-07 | 3HOM-35-65 | 1157317, 1157111 | 35000/100 | 0,5 | 912-70 | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071020 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
62 | БашРЭС-УФА, ПС «Казаяк» РУ-10 кВ, ВВ-10 1Т | ТЛО-Ю | 6517, 6474, 6448 | 1000/5 | 0,5 | 25433-07 | НАМИ-10-95 | 1032 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | EA05RL-PIB-3 | 1145057 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
63 | БашРЭС-УФА, ПС «Казаяк» РУ-10 кВ, ВВ-10 2Т | тло-ю | 6484, 6456, 6489 | 1000/5 | 0,5 | 25433-07 | НАМИ-10-95 | 1135 | 10000/100 | 0,5 | 20186-00 | EA05RL-P1B-3 | 1128825 | 0,5S/0,5 | 16666-97 |
64 | БашРЭС-УФА, ПС «Малояз» 110/35/10 кВ, ВМ-10 1Т | ТЛМ-10 | 9317, 9334 | 800/5 | 0,5 | 2473-00 | НТМИ-10-66УЗ | 1911 | 10000/100 | 0,5 | 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 | 0108076166 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
65 | БашРЭС-УФА, ПС «Малояз» 110/35/10 кВ, ВМ-10 2Т | ТЛМ-10 | 3829, 3837, 3839 | 800/5 | 0,5 | 2473-00 | НТМИ-10-66УЗ | 4406 | 10000/100 | 0,5 | 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 | 0104080481 | 0,5S/l,0 | 27524-04 |
номер п/п | Наименование ТИ | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Счетчики | |||||||||||
Тип | Зав. номер | Коэф. тр. | Класс точности | Номер Госреестра | Тип | Зав номер | Коэф. тр. | Класс тонн. | Номер Госреестра | Тип | Зав. номер | Класс точности | Номер Г осреестра | ||
66 | БашРЭС-УФА, ПС «Малояз» 110/35/10 кВ, ТСН-1 | Т-0,66 | 371772, 371764, 371767 | 100/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102071783 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
67 | БашРЭС-УФА, ПС «Малояз» 110/35/10 кВ, ТСН-2 | Т-0,66 | 372088, 372089, 372090 | 100/5 | 0,5 | 15698-96 | Не используется | СЭТ-4ТМ.03 | 0102070813 | 0,5S/l,0 | 27524-04 | ||||
