Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Центра ПС 220 кВ "Мирная"
- ООО "Телекор-Энергетика", г.Москва
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:55136-13
- 25.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Центра ПС 220 кВ "Мирная"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2013 |
Дата протокола | Приказ 1134 п. 50 от 04.10.2013 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Срок действия сертификата | .. |
Страна-производитель | Россия |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | E |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра ПС 220 кВ «Мирная» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений. Выходные результаты измерений могут быть использованы для коммерческих расчетов.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) класса точности 0,2S и 0,5S, измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) класса точности 0,2; 0,5 и счетчики активной и реактивной электроэнергии Альфа А1800 класса точности 0,2S (в части активной электроэнергии) и 0,5 (в части реактивной электроэнергии), вторичные измерительные цепи.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее -ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД RTU-325T, Госреестр № 44626-10, зав. № 006127), устройство синхронизации времени и коммутационное оборудование.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (далее БД), обеспечивающий функции сбора и хранения результатов измерений; технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации; технические средства приема-передачи данных.
Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с.
Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Каждые 30 минут УСПД уровня ИВКЭ производит опрос цифровых счетчиков.
Полученная информация записывается в память УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям (основной канал) и по GSM - каналу (резервный) на верхний уровень
системы (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
ИВК с периодичностью не реже чем один раз в сутки производит автоматизированный сбор результатов измерений с УСПД уровня ИВКЭ. Полученная информация записывается в базу данных сервера БД.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется в соответствии с согласованными сторонами регламентами.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее - СОЕВ), которая выполняет законченную функцию измерений времени и обеспечивает синхронизацию времени в АИИС КУЭ. СОЕВ создана на основе устройства синхронизации системного времени УССВ -35HVS (далее - УССВ), в состав которого входит приемник сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS). Сличение времени часов УСПД происходит при каждом сеансе связи с УССВ. Часы счетчика синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в сутки, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с (программируемый параметр).
Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сутки.
Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
С помощью ПО «Альфа-Центр» решаются задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов.
Таблица 1. Идентификационные данные программного обеспечения (далее - ПО)
Наименование программ-много обеспечения | Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения) | Наименование файла | Номер версии программ-много обеспечения | Цифровой идентификатор программ-много обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программ-много обеспечения |
ПО «Альфа-Центр» | Программа -планировщик опроса и передачи данных (стандартный каталог для всех модулей C:\alphacenter\exe) | Amrserver.exe | v 11.07.01 | e357189aea04 66e98b0221d ee68d1e12 | MD5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
драйвер ручного опроса счетчиков и УСПД | Amrc.exe | f0bc36ea92ac 507a9b3e9b1 688235a03 | MD5 | ||
драйвер автоматического опроса счетчиков и УСПД | Amra.exe | 524ebbefee04 f5fd0db5461c eed6beb2 | |||
драйвер работы с БД | Cdbora2.dll | 0ad7e99fa267 24e65102e21 5750c655a | |||
Библиотека шифрования пароля счетчиков А1800 | encryptdll.dll | 0939ce05295f bcbbba400eea e8d0572c | |||
библиотека сообщений планировщика опросов | alphamess.dll | b8c331abb5e3 4444170eee93 17d635cd |
• Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2 нормированы с учетом ПО;
• Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя. Уровень защиты - «С» в соответствии с МИ 3286-2010.
Технические характеристики
Состав 1-го уровня системы и метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
Таблица 2. Состав 1-го уровня и метрологические характеристики ИК.
Номер ИК, код точки измерений | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Состав ИИК | Ктт •Ктн •Ксч | Наименование измеряемой величины | Вид энергии | Метрологические характеристики | |||||
Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ | Обозначение, тип | Заводской номер | Основная относительная погрешность ИК, (±5) % | Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, (±5) % | |||||||
с-os ф = 0,87 sin ф = 0,5 | с-os ф = 0,5 sin ф = 0,87 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (ТТ-1-220 Метзавод) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1500/1 № 36671-08 | А | ТГФМ-22011 | 909 | О о о о о СП ГП | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | ТГФМ-22011 | 903 | |||||||||
C | ТГФМ-22011 | 908 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=220000^3/ 1ооЧз № 15853-06 | А | CPB 245 | 8811787 / 8811786 | |||||||
B | CPB 245 | 8811785 / 8811788 | |||||||||
C | CPB 245 | 8811790 / 8811789 | |||||||||
Счет чик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231266 | ||||||||
гч | ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (ТТ-2-220 Метзавод ) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1500/1 № 36671-08 | А | ТГФМ-22011 | 905 | о о о о о ГП ГП | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | ТГФМ-22011 | 904 | |||||||||
C | ТГФМ-22011 | 910 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=220000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 245 | 8811787 / 8811786 | |||||||
B | CPB 245 | 8811785 / 8811788 | |||||||||
C | CPB 245 | 8811790 / 8811789 | |||||||||
Счет чик | Kt=0,2S/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231269 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
си | ВЛ 220 кВ Калужская-Мирная (ТТ-1-220 Калужская) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1500/1 № 36671-08 | А | ТГФМ-22011 | 914 | О о о о о СП ГП | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
В | ТГФМ-22011 | 912 | |||||||||
C | ТГФМ-22011 | 907 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=220000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | СРВ 245 | 8811786 / 8811787 | |||||||
В | СРВ 245 | 8811788 / 8811785 | |||||||||
C | СРВ 245 | 8811789 / 8811790 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231279 | ||||||||
’З- | ВЛ 220 кВ Калужская-Мирная (ТТ-2-220 Калужская) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1500/1 № 36671-08 | А | ТГФМ-22011 | 906 | о о о о о ГП ГП | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
В | ТГФМ-22011 | 911 | |||||||||
C | ТГФМ-22011 | 913 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=220000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | СРВ 245 | 8811786 / 8811787 | |||||||
В | СРВ 245 | 8811788 / 8811785 | |||||||||
C | СРВ 245 | 8811789 / 8811790 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231281 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
IT) | Ввод 110 кВ АТ-1 | ТТ | Kt=0,2S Ктт=2000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798136 | 2200000 | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798127 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798139 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231259 | ||||||||
о | Ввод 110 кВ АТ-2 | ТТ | Кт=0,28 Ктт=2000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798137 | 2200000 | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798134 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798135 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100\3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151/ 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152/ 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150/ 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231257 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
Ввод 110 кВ Т-1 | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798141 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798145 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798144 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100\3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231273 | ||||||||
00 | Ввод 110 кВ Т-2 | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798142 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798146 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798143 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150 / 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231283 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
о> | ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино 1 с отп. (ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино I цепь с отпайкой на ПС Радий ) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798091 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798099 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798109 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231278 | ||||||||
о | ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино 2 с отп. (ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино II цепь с отпайкой на ПС Радий) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798103 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798100 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798104 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100\3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150 / 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231263 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
ВЛ 110 кВ Мирная-Обнинск с отп. (ТТ-1-110 Обнинск с отп.) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798131 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798130 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798129 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 47844-11, № 15853-06 | А | CPB 123 | 8816806 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8816807 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8816809 / 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231270 | ||||||||
СЧ | ВЛ 110 кВ Мирная-Обнинск с отп. (ТТ-2-110 Обнинск с отп.) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798125 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798126 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798140 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100\3 № 47844-11, № 15853-06 | А | CPB 123 | 8816806 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8816807 /8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8816809 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231276 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
ВЛ 110 кВ Мирная-Цветково 1 (ВЛ 110 кВ Мирная-Цветково I цепь) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798090 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798093 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798102 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100\3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231262 | ||||||||
ВЛ 110 кВ Мирная-Цветково 2 (ВЛ 110 кВ Мирная-Цветково II цепь) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798116 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798114 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798113 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150 / 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231280 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
IT) | ВЛ 110 кВ Мирная - Созвездие с отпайками | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798110 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798112 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798089 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 10043 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 /8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231274 | ||||||||
40 | ВЛ 110 кВ Мирная - Русиново с отпайками | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798088 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798094 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798108 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100 \3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150 / 8798147 | |||||||||
Счетч ик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231282 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
ВЛ 110 кВ Малоярославец -Мирная (ТТ-1-110 Малоярославец) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798138 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798123 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798124 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8703998 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8704003 /8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8703996 / 8798147 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231272 | ||||||||
00 | ВЛ 110 кВ Малоярославец -Мирная (ТТ-2-110 Малоярославец) | ТТ | Kr=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798133 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798132 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798128 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8703998 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8704003 /8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8703996 / 8798150 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231260 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
ВЛ 110 кВ Мирная-Белоусово 1 с отп. (ВЛ 110 кВ Мирная-Белоусово I цепь с отпайкой на ПС Протва) | ТТ | Kt=0,2S Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798117 | О о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 | |
B | 1МВ 145 | 8798106 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798111 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798148 / 8798151 | |||||||
B | CPB 123 | 8798149 / 8798152 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798147 / 8798150 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231275 | ||||||||
20 | ВЛ 110 кВ Мирная-Белоусово 2 с отп. (ВЛ 110 кВ Мирная-Белоусово II цепь с отпайкой на ПС Протва) | ТТ | Кт=0,28 Ктт=1000/1 № 32002-06 | А | 1МВ 145 | 8798118 | о о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,5 1,1 | 1,9 1,7 |
B | 1МВ 145 | 8798107 | |||||||||
C | 1МВ 145 | 8798092 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=110000^3/ 100^3 № 15853-06 | А | CPB 123 | 8798151 / 8798148 | |||||||
B | CPB 123 | 8798152 / 8798149 | |||||||||
C | CPB 123 | 8798150 / 8798147 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01231264 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
сч | Ввод 10 кВ АТ-1 | ТТ | Kt=0,5S Ктт=2000/5 № 17085-98 | А | TPU 4 | 1VLT5111021617 | О о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,9 2,0 | 4,7 2,5 |
B | TPU 4 | 1VLT5111021616 | |||||||||
C | TPU 4 | 1VLT5111021615 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=10000^3 /100^3 № 17083-08 | А | TJP 4 | 1VLT5211005833, 1VLT5211005835 | |||||||
B | TJP 4 | 1VLT5211005834, 1VLT5211005832 | |||||||||
C | TJP 4 | 1VLT5211005836, 1VLT5211005831 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL- P4GB-DW-4 | 01231289 | ||||||||
22 | Ввод 10 кВ АТ-2 | ТТ | Кт=0,58 Ктт=2000/5 № 17085-98 | А | TPU 4 | 1VLT5111021620 | о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,9 2,0 | 4,7 2,5 |
B | TPU 4 | 1VLT5111021619 | |||||||||
C | TPU 4 | 1VLT5111021618 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=10000^3 /100^3 № 17083-08 | А | TJP 4 | 1VLT5211005835, 1VLT5211005833 | |||||||
B | TJP 4 | 1VLT5211005832, 1VLT5211005834 | |||||||||
C | TJP 4 | 1VLT5211005831, 1VLT5211005836 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL- P4GB-DW-4 | 01231287 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
23 | ТСН-1 10 кВ (ЗРУ-10 кВ яч.103) | ТТ | Kt=0,5S Ктт=100/5 № 17085-98 | А | TPU 4 | 1VLT5111021626 | О о о сч | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,9 2,0 | 4,7 2,5 |
B | TPU 4 | 1VLT5111021622 | |||||||||
C | TPU 4 | 1VLT5111021621 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=10000^3 /100^3 № 17083-08 | А | TJP 4 | 1VLT5211005833, 1VLT5211005835 | |||||||
B | TJP 4 | 1VLT5211005834, 1VLT5211005832 | |||||||||
C | TJP 4 | 1VLT5211005836, 1VLT5211005831 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL- P4GB-DW-4 | 01231285 | ||||||||
24 | ТСН-2 10 кВ (ЗРУ-10 кВ яч.202) | ТТ | Кт=0,58 Ктт=100/5 № 17085-98 | А | TPU 4 | 1VLT5111021625 | о о о сч | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,9 2,0 | 4,7 2,5 |
B | TPU 4 | 1VLT5111021624 | |||||||||
C | TPU 4 | 1VLT5111021623 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=10000^3 /100^3 № 17083-08 | А | TJP 4 | 1VLT5211005835, 1VLT5211005833 | |||||||
B | TJP 4 | 1VLT5211005832, 1VLT5211005834 | |||||||||
C | TJP 4 | 1VLT5211005831, 1VLT5211005836 | |||||||||
Счет чик | Кт=0,28/0,5 Ксч=1 № 31857-11 | A1802RAL- P4GB-DW-4 | 01231286 | ||||||||
25 | СВ 10 кВ (ЗРУ-10 кВ) | ТТ | Кт=0,58 Ктт=2000/5 № 17085-98 | А | TPU 4 | 1VLT5111021629 | о о о о | Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ | активная реактивная | 0,9 2,0 | 4,7 2,5 |
B | TPU 4 | 1VLT5111021628 | |||||||||
C | TPU 4 | 1VLT5111021627 | |||||||||
ТН | Кт=0,2 Ктн=10000^3 /100^3 № 17083-08 | А | TJP 4 | 1VLT5211005833, 1VLT5211005835 | |||||||
B | TJP 4 | 1VLT5211005834, 1VLT5211005832 | |||||||||
