Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ филиала ОАО "ТГК-5" "Кировский"
- ООО "Фирма "Неон АВМ", г.Мытищи
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:49683-12
- 24.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ филиала ОАО "ТГК-5" "Кировский"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2012 |
Дата протокола | Приказ 263 п. 12 от 20.04.2012 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Примечание | 20.11.2013 заменен на 49683-13 |
Срок действия сертификата | .. |
Страна-производитель | Россия |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | E |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-5» «Кировский» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, контроля ее передачи и потребления отдельными технологическими объектами, а также сбора, хранения и обработки полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 минут, 1 раз в сутки, 1 раз в месяц) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений со стороны сервера;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка пломб, электронных ключей, программных паролей);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация и коррекция времени).
АИИС КУЭ состоит из 191 измерительного канала (ИК), которые используются для измерения электрической энергии (мощности), и включает в себя:
- измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5; 0,2; 1,0 по ГОСТ 1983-2001, счетчики электрической энергии многофункциональные типа СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,5S/1,0; 0,2S/0,5 (Госреестр РФ № 27524-04), образующие первый уровень системы;
- устройства сбора и передачи данных (УСПД) типа RTU-325L (Госреестр № 37288-08), образующие второй уровень системы;
- комплекс измерительно-вычислительного для учета электрической энергии «АльфаЦЕНТР» (Госреестр РФ № 44595-10), источник частоты и времени/сервер синхронизации времени ССВ-1Г (Госреестр РФ № 39485-08) (далее - ССВ-1Г), автоматизированное рабочее место (АРМ), а также программное обеспечение (ПО) АльфаЦЕНТР, установленное на сервере, которые образуют третий уровень системы.
АИИС КУЭ также включает каналообразующую аппаратуру и ряд вспомогательных технических средств.
Измерения электроэнергии выполняется путем интегрирования по времени мощности контролируемого присоединения (объекта учета) при помощи многофункциональных микропроцессорных счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03.
Измерения активной мощности (Р) счетчиками типа СЭТ-4ТМ.03 выполняется путём перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (р) по периоду основной частоты сигналов.
Счетчик производит измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность S = U*I . Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q=(S2 — P2)0,5. Средние значения активной и реактивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на 30минутных интервалах времени.
УСПД осуществляют сбор результатов измерений электроэнергии со счетчиков по цифровым интерфейсам, перевод измеренных значений в именованные физические величины, учет потребления электроэнергии и мощности по временным интервалам
Сервер сбора данных HP ProLiant обеспечивает сбор измерительной информации с УСПД. В системе предусмотрен доступ к базе данных сервера со стороны АРМ и информационное взаимодействие с организациями-участниками оптового рынка электроэнергии
АИИС КУЭ выполняет непрерывное измерение приращений активной и реактивной электрической энергии, измерение текущего времени и коррекцию хода часов компонентов системы, а также сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального энергопотребления.
Система обеспечения единого времени АИИС КУЭ организована при помощи ССВ-1Г, подключенного к серверу. Коррекция времени сервера производится по сигналам точного времени ССВ-1Г. Контроль рассогласования времени производится через каждые 5 минут, коррекция - по факту наличия расхождения, превышающего ±1с.
Коррекция времени УСПД RTU-325L осуществляется со стороны сервера системы. Контроль рассогласования времени производится с тридцатиминутным интервалом времени при каждом опросе сервером УСПД, коррекция - при наличии рассогласования ± 1 с. Коррекция времени электросчётчиков производится со стороны УСПД. Контроль времени расхождения производится при опросе счётчика, коррекция - по факту наличия расхождения, превышающего ±2 с.
Параметры надежности средств измерений АИИС КУЭ: трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии и сервера соответствуют техническим требованиям к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. В системе обеспечена возможность автономного, удаленного и визуального съема информации со счетчиков. Глубина хранения информации в счетчиках и УСПД не менее 35 суток, на сервере - не менее 3,5 лет.
Для защиты информационных и измерительных каналов АИИС КУЭ от несанкционированных вмешательств предусмотрена механическая и программная защита, установка паролей на счетчики, УСПД и сервер.
Предусмотрено резервирование основного источника питания сервера, УСПД, счетчиков и каналов передачи цифровой информации.
Все кабели, приходящие на счетчик от измерительных трансформаторов, и информационные кабели, кроссируются в пломбируемом отсеке счетчика.
При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмотрен самостоятельный старт после возобновления питания.
Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Измерительный канал | Средства измерений первого и второго уровней | ||
№ ИК | Наименование | Тип СИ, номер Госреестра РФ | Количество, метрологические характеристики |
1 | 2 | 3 | 4 |
ТЭЦ-1 | |||
1 - 7; 29 - 43 | — | УСПД RTU-325L Госреестр № 37288-08 | 1 шт. |
8 - 28; 44 - 46 | — | УСПД RTU-325L Госреестр № 37288-08 | 1 шт. |
1 | ТЭЦ-1 ТГ-2 | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 750 / 5 |
ТН НОМ- 6 Госреестр № 159-49 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 6000/ 100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
2 | ТЭЦ-1 ТГ-3 | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 750/5 |
ТН НОМ-6 Госреестр № 159-49 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
3 | ф.31 КШЗ | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1000 / 5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн=6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
4 | ф.32 Искож | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
5 | ф.34 КШЗ | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 750/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ф.34 КШЗ | счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
6 | ф.35 Искож | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
7 | ф.36 Искож | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
8 | Т1 110/6 кВ | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1500/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
9 | Т2 110/6 кВ | ТТ ТПШЛ-10 Госреестр № 1423-60 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 2000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
10 | Т3 110/6 кВ | ТТ ТПШЛ-10 Госреестр № 1423-60 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 2000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
11 | ф.50 ГС | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | ф.50 ГС | ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
12 | ф.51 ГС | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности КТ 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точностиКТ 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
13 | ф.52 ГС | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
14 | ф.53 Искож | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 800/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
15 | ф.54 Метако | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
16 | ф.57 КРИН | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 |
1 | 2 | 3 | 4 |
16 | ф.57 КРИН | счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
17 | ф.60 ГС | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
18 | ф.61 ГС | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 800/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
19 | ф.62 ГС | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт=400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
20 | ф.63 Метако | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
21 | ф.65 КШЗ | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт=1000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
22 | ф.66 ГС | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
22 | ф.66 ГС | ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точностиКТ 0,5 Ктн= 6000/100 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
23 | ф.68 Пром-лен | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
24 | ф.69 Искож | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
25 | ф 40 КШЗ | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
26 | ф.42 КМК | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
27 | ф.43 КРИН | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
1 | 2 | 3 | 4 |
28 | ф.44 Искож | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт=600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
29 | ЛЭП2 6 кВ | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
30 | ТСН3-400 | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности КТ 0,5 Ктн=6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
31 | Котел 7 | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн=6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
32 | ТСН3-500 | ТТ ТПФМ-10 Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
33 | ПЭН-2 | ТТ ТПФМ-10 №Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн=6000/100 |
1 | 2 | 3 | 4 |
33 | ПЭН-2 | счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
34 | ТСН2-500 | ТТ ТПФ-10 Госреестр № 517-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
35 | ТСН2-400 | ТТ ТПФМ-10 Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
36 | 9С.Ш. 6 кВ | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн=6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
37 | 8С.Ш. 6 кВ | ТТ ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
38 | ЛЭП-1 6 кВ | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 1000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
39 | ТСН1-500 | ТТ ТПФМ-10 Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
39 | ТСН1-500 | ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
40 | ПЭН-1 | ТТ ТПОЛ-10 Госреестр № 47958-11 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
41 | ТСН1-220 | ТТ ТК-20 Госреестр № 1407-85 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.09 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
42 | ТСН4 -500 | ТТ ТПФМ-10 Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
43 | ТСН1-400 | ТТ ТПФМ-10 Госреестр № 814-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 400/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
44 | ТСН 1-220 П/С | ТТ ТШП-0,66 Госреестр № 15173-06 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.09 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
45 | ТСН2-220 П/С | ТТ ТШП-0,66 Госреестр № 15173-06 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.09 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
1 | 2 | 3 | 4 |
46 | ТСН3-220 П/С | ТТ ТШП-0,66 Госреестр № 15173-06 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 300/5 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03.09 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
ТЭЦ-3 | |||
УСПД RTU-325L Госреестр № 37288-08 | 1 шт. | ||
47 | СК-2 | ТТ ТПШФАД б/н | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
48 | ТЭЦ-3 ТГ-3 | ТТ ТПШФ Госреестр № 519-50 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт=3000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,2S/0,5 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
49 | ТЭЦ-3 ТГТ-4 | ТТ ТПШФ Госреестр № 519-50 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 3000/5 |
ТН НОМ-6 № ГР 159-49 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,2S/0,5 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
50 | ТЭЦ-3 ТГ-5 | ТТ ТПШФАД б/н | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,2S/0,5 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
51 | ТЭЦ-3 ТГТ-6 | ТТ ТЛШ-10 Госреестр № 11077-07 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
51 | ТЭЦ-3 ТГТ-6 | ТН ЗНОЛ.06 Госреестр № 3344-08 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 10500/^3/100/^3 |
счетчик СЭТ-4ТМ.03 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,2S/0,5 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
52 | СК-7 | ТТ ТПШФА б/н | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 2000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
53 | ТЭЦ-3 ТГТ-8 | ТТ ТПШФА б/н | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,2S/0,5 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
54 | Т-2 6 кВ | ТТ ТПШФА б/н | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
ТН НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 | Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
55 | Т-3 6 кВ | ТТ ТПШФ Госреестр № 519-50 | 3 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 4000/5 |
ТН НОМ-6 Госреестр № 159-49 | 2 шт. Класс точности 1,0 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
56 | КЛ-61 | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А |
1 | 2 | 3 | 4 |
57 | КЛ-62 | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт= 600/5 |
ТН НТМИ-6 Госреестр № 831-53 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктн= 6000/100 | ||
счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 Госреестр № 27524-04 | Класс точности 0,5S/1,0 1ном=1 А, Imax=10 А | ||
58 | КЛ-63 | ТТ ТПОФ Госреестр № 518-50 | 2 шт. Класс точности 0,5 Ктт=600/5 |
