Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МП ЭМР "Илимпийские электросети"
- ООО "ЕнисейЭнергоСервис", г.Красноярск
-
Скачать
77942-20: Методика поверки МП 006-2019Скачать10.4 Мб77942-20: Описание типа СИСкачать811.2 Кб
- 22.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МП ЭМР "Илимпийские электросети"
Основные | |
Тип | |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МП ЭМР «Илимпийские электросети» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя трансформаторы тока (ТТ) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) на базе RTR8 и каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (сервер БД) для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, технические средства приема-передачи данных.
ИИК, ИВКЭ, ИВК объедененые средствами связиобразуют измерительные каналы (ИК) АИИС КУЭ
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мнговенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.
Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой за период 0,02 с.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ, происходит в счетчиках электроэнергии.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД. Полученная информация записывается в энергонезависимую память УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации и журналов событий, ее накопление и передача накопленных данных по каналу GSM на верхний уровень системы (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Сервер БД с периодичностью не реже чем один раз в сутки производит опрос УСПД и счетчиков электрической энергии. Полученная информация записывается в базу данных сервера БД, где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая основана на синхронизации времени УСПД RTR с серверами точного времени.
УСПД 8-й версии синхронизируют свое время непосредственно с сервером точного времени, который задается при начальной настройке УСПД (ntp21.vniiftri.ru работающему в режиме «Stratum2»), раз в 4 часа по протоколу ntp. Коррекция времени производится при расхождении часов УСПД и сервера более чем на ± 0,5 с. Средства измерений синхронизируют своё время с временем УСПД во время передачи по каналам PLC широковещательного пакета синхронизации, содержащего метку времени. Период рассылки пакета синхронизации производится один раз в час. Коррекция производится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 0,5 с.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ МП ЭМР «Илимпийские электросети» используется программное обеспечение (ПО) «SIMS», с помощью которого решаются задачи автоматического накопления, обработки, хранения и отображения измерительной информации указанные в таблице 1.
ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО
Таблица 1 - Идентификационные данные програмного обеспечения
Идентификационные признаки | Значение |
Идентификационное наименование ПО | SIMS |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 6.0.1.637 |
Цифровой идентификатор ПО | 882044d6897e3dc65119eb1aa64fe604 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3,4.
Таблица 2 - Состав измерительных каналов
Номер и наименование ИК | ТТ | Счётчик | УСПД/Сервер | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 2, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
2 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 1, 1 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
3 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 1, 2-3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 1, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т.1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
5 | КТП-23 «Северная», РУ-0,4 кВ, ул. 50 лет октября, 44, 11 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
6 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 4, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
7 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 4, 1 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
8 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 4, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
9 | КТП-52 «Гремучий», РУ-0,4 кВ, ул. Нефтяников, 16 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
10 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 4, 8 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
11 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 5, 7 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
12 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 6, 2-3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т.1/2 Рег. № 48362-11 | |
13 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 6, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
14 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 5, 2-3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
15 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 5, 4 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
16 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 5, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
17 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 7, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
18 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 7, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
19 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 7, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 8, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
21 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 8, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
22 | КТП-38 «Солнечный», РУ-0,4 кВ, ул. Есенина, 1а, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
23 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 9, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
24 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 10, 3 магазин «Борский» | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
25 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 10, 1 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
26 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 10, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
27 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 10, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
28 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 11, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
29 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 2, 6 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
30 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 11, 1 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
31 | КТП-32 «Орбита-1», РУ-0,4 кВ, ул. Ольховая, 15 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
32 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 4, 6 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
33 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 9, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
34 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 5, 1 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
35 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 7, 2 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 7, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
37 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 7, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
38 | КТП-21 «Студенческая», РУ-0,4 кВ, ул. Борисова, 26, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
39 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 5, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
40 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 3, 19 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
41 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 5, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
42 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 5, 1 котел | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
43 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 2, 2 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
44 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 2, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
45 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 2, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
46 | КТП-37 «Линейная», РУ-0,4 кВ, ул. Линейная, 8, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
47 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 2, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
48 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 1, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
49 | КТП-23 «Северная», РУ-0,4 кВ, ул. Геологов, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
50 | КТП-23 «Северная», РУ-0,4 кВ, ул. Смидовича, 2, 7 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | КТП-51 «Наркология», РУ-0,4 кВ, ул. Кочучемская, 38, 2 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
52 | КТП-32 «Орбита-1», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 21, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
53 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 4, 4 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
54 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 6, 5 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
55 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Дорожников, 23/1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
56 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 2а, 11 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
57 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 2а, 12 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
58 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 2а, 13 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
59 | КТП-24 «ТРСА», РУ-0,4 кВ, ул. Увачана, 7а, общеподъезд-ный | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
60 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 2а, 16 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
61 | КТП-32 «Орбита-1», РУ-0,4 кВ, ул. Ольховая, 10, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
62 | КТП-37 «Линейная», РУ-0,4 кВ, ул. Линейная, 6, 17 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
63 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 4, 8 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
64 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 3 а, 4 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
65 | КТП-17 «Штаб», РУ-0,4 кВ, ул. Гагарина, 1, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
66 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 6, 5 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
67 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 4, 12 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
68 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
69 | КТП-36 «М-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
70 | КТП-25 «50 лет Октября», РУ-0,4 кВ, ул. 50 лет Октября, 52, 12 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
71 | КТП-21 «Студенческая», РУ-0,4 кВ, ул. Борисова, 41 б, 10 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
72 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 18 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
73 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 1б, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
74 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 2а, 12 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
75 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 8а, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
76 | КТП-52 «Гремучий», РУ-0,4 кВ, ул. Нефтяников, 9, 34 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
77 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 3 а, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
78 | КТП-21 «Студенческая», РУ-0,4 кВ, ул. Борисова, 20, 11 а гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
79 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 3 а, 4 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
80 | КТП-21 «Студенческая», РУ-0,4 кВ, ул. Борисова, 22, 20 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
81 | КТП-52 «Гремучий», РУ-0,4 кВ, ул. Нефтяников, 55, 4 баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
82 | КТП-18 «Борисова», РУ-0,4 кВ, ул. Дорожников, 2/16 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
83 | КТП-21 «Студенческая», РУ-0,4 кВ, ул. Борисова, 24, 5 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
84 | КТП-24 «ТРСА», РУ-0,4 кВ, ул. Кочечумская, 23б, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
85 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 7 а, 1,баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
86 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 9а, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
87 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 9а, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
88 | КТП-51 «Наркология», РУ-0,4 кВ, ул. Кочечумская, 36, 11 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
89 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 2, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
90 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 11а, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
91 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 13, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
92 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 13, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
93 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Ольховая, 13а | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
94 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Ольховая, 13 а, баня | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
95 | КТП-31 «Туб. диспансер», РУ-0,4 кВ, ул. Ольховая, 13 а, гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
96 | КТП-46 «Горный-1», РУ-0,4 кВ, фидер 1, прожектор 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
97 | КТП-46 «Горный-1», РУ-0,4 кВ, фидер 2, прожектор 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
98 | КТП-33 «Орбита-2», РУ-0,4 кВ, фидер 3, уличное освещение | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
99 | КТП-42 «Кладбище», РУ-0,4 кВ, ул. Березовая, 1, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
100 | КТП-42 «Кладбище», РУ-0,4 кВ, ул. Березовая, 1, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
101 | КТП-42 «Кладбище», РУ-0,4 кВ, ул. Березовая, 1, 2, гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
102 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 17 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
103 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
104 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 9 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
105 | КТП-25 «50 лет Октября», РУ-0,4 кВ, ул. 50 лет Октября, 52, 15 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
106 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 8 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
107 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 6 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
108 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 7 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
109 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 12 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
110 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 11 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
111 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 13 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
112 | КТП-17 «Штаб», РУ-0,4 кВ, Смидовича, 2, 13 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
113 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 4 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
114 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 19 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
115 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 2, 20 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
116 | КТП-54 «Передающий», РУ-0,4 кВ, ул. Нефтяников, 2б, 2 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
117 | КТП-32 «Орбита-1», РУ-0,4 кВ, ул. Брусничная, 21, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | RTR8A.LG-1-1 Рег. № 72007-18/ HP ProLiant DL20 Gen9 |
118 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, ул. Автодорожников гараж №3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
119 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 4, 1 гараж | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
120 | КТП-50 «Борская», РУ-0,4 кВ, ул. Борская, 9, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
121 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
122 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 2 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
123 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 3 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
124 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 4 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
125 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 5 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
126 | КТП-25 «50 лет Октября», РУ-0,4 кВ, ул. 50 лет Октября, 50, 14 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
127 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 7 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
128 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 3 а, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
129 | КТП-49 «Таежная», РУ-0,4 кВ, ул. Таежная, 11а, 1 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
130 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 10 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 | |
131 | КТП-36 «м-н Таежный», РУ-0,4 кВ, м-н Таежный, 1, 11 | - | NP71L.1-1-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 48362-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
