Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП "Уфаводоканал"
- ЗАО ИТФ "Системы и технологии", г.Владимир
-
Скачать
63375-16: Методика поверкиСкачать1.0 Мб63375-16: Описание типа СИСкачать196.9 Кб
- 07.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП "Уфаводоканал"
Основные | |
Тип | |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП «Уфаводоканал» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее - ТТ) по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (далее - ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 30206-94 ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ 26035-83, ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) (ИК
1-9, 13-17, 22, 23, 26-31, 45-47, 58-61, 77-83, 86-93, 95, 96), включающий в себя устройства сбора и передачи данных СИКОН С70 (далее - УСПД), каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя ИВК «ИКМ-Пирамида», программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000», устройство синхронизации времени на базе ГЛОНАСС/ОРБ-приемника типа УСВ-2, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), совокупности аппаратных, каналообразующих и программых средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение, а также совокупности каналов передачи данных субъектам ОРЭМ.
Измерительные каналы (далее - ИК) № № 1-9, 13-17, 22, 23, 26-31, 45-47, 58-61, 77-83, 86-93, 95, 96 состоят из трех уровней АИИС КУЭ. ИК № № 10-12, 18-21, 24, 25, 32-44, 48-57, 62-76, 84, 85, 94, 97-112 состоят из двух уровней АИИС КУЭ.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Для ИК, состоящих из трех уровней, цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Для ИК, состоящих из двух уровней, цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает в ИВК «ИКМ-Пирамида». В ИВК «ИКМ-Пирамида» осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисления электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации - участники оптового рынка электрической энергии и мощности через каналы связи.
Данные по группам точек поставки в организации - участники оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, передаются в виде XML-файлов в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием ЭЦП субъекта рынка.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК, ИВКЭ и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени УСВ-2, на основе приемника сигналов точного времени ГЛОНАСС/GPS. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульса 1 Гц к шкале координированного времени составляет не более ± 10-5 с. ИВК «ИКМ-Пирамида» периодически (1 раз в 1 час) сравнивает свое системное время со временем в УСВ. Абсолютная погрешность текущего времени, измеряемого ИВК «ИКМ-Пирамида» (системное время) в сутки составляет не более ±3 с. Вне зависимости от наличия расхождения ИВК «ИКМ-Пирамида» производит синхронизацию собственного системного времени со временем в УСВ. Каждый сеанс связи ИВК «ИКМ-Пирамида» с контроллером СИКОН С70 осуществляется сравнение и синхронизация системного времени. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени контроллером СИКОН С70 не более ± 1 с/сутки. Вне зависимости от наличия расхождения СИКОН С70 производит синхронизацию собственного системного времени со временем в ИВК «ИКМ-Пирамида». Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации часов УСПД не более ±1 с. Сличение часов счетчиков (ИК 1-9, 13-17, 22, 23, 26-31, 45-47, 58-61, 77-83, 86-93, 95, 96) и УСПД производится с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ±1 с, но не чаще
1 раза в сутки. Сличение часов счетчиков (ИК 10-12, 18-21, 24, 25, 32-44, 48-57, 62-76, 84, 85, 94, 97-112) и ИВК «ИКМ-Пирамида» производится с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится вне зависимости от наличия расхождении часов счетчика и ИВК «ИКМ-Пирамида», но не чаще 1 раза в сутки.
Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии, УСПД и ИВК «ИКМ-Пирамида» отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000» версии не ниже 3.0, в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «Пирамида 2000» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2000».
Таблица 1 - Метрологические значимые модули ПО
Идентификационные признаки | Значение |
Идентификационные наименования модулей ПО | CalcClients.dll CalcLeakage.dll CalcLosses.dll Metrology.dll ParseBin.dll ParseIEC.dll ParseModbus.dll ParsePiramida.dll SynchroNSI.dll VerifyTime.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 3.0 |
Цифровой идентификатор ПО | e55712d0b1b219065d63da949114dae4 b1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f d79874d10fc2b156a0fdc27e 1 ca480ac 52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83 6f557f885b737261328cd77805bd1ba7 48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f c391d64271 acf4055bb2a4d3 fe1f8f48 ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f 530d9b0126f7cdc23 ecd814c4eb7ca09 1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления «Пирамида», включающее в себя ПО «Пирамида 2000», внесены в Госреестр № 21906-11.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности по электроэнергии, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного значения.
Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии, а также для разных временных (тарифных) зон не зависят от способов передачи измерительной информации и определяются классами точности применяемых электросчетчиков и измерительных трансформаторов.
Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики
Порядковый номер | Измерительные компоненты | Метрологические характеристики ИК | ||||||
Наименование точки измерений | ТТ | ТН | Счётчик | УСПД/ ИВК | Вид электроэнергии | Основная погрешность, % | Погрешность в рабочих условиях, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-68-38 | ТОЛ 10 Кл. т. 0,5 1500/5 Зав. № 39933; Зав. № 38510 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 | Меркурий 233 ART-00 KRR | СИКОН С70 | активная | ±1,2 | ±3,5 |
6000/100 Зав. № 7160 | Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163173 | Зав. № 06865 | реактивная | ±2,7 | ±5,8 | |||
2 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-68-30 | ТОЛ 10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 48086; Зав. № 38882 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 | Меркурий 233 ART-00 KRR | СИКОН С70 | активная | ±1,2 | ±3,5 |
6000/100 Зав. № 7160 | Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163177 | Зав. № 06865 | реактивная | ±2,7 | ±5,8 | |||
3 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-68-41 | ТОЛ-10 УТ2 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 35827; Зав. № 29176 | Н0Л.08-6УТ2 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 | Меркурий 233 ART-00 KRR | СИКОН С70 | активная | ±1,2 | ±3,5 |
Зав. № 4021; Зав. № 1973; Зав. № 5148 | Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13193762 | Зав. № 06865 | реактивная | ±2,7 | ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-68-61 | ТОЛ-10 УТ2 Кл. т. 0,5 800/5 Зав. № 44820; Зав. № 49490 | НОЛ.08-6УТ2 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 4021; Зав. № 1973; Зав. № 5148 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13193769 | СИКОН С70 Зав. № 06865 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
5 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 4 СШ-10 кВ, Ф-68-28 | ТЛО-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 17932; Зав. № 17931 | НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 6942 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13193759 | СИКОН С70 Зав. № 06865 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
6 | ПС 110/10/6 кВ «Дежнево», ЗРУ-10/6 кВ, 3 СШ-10 кВ, Ф-68-43 | ТЛО-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 17929; Зав. № 17930 | Н0Л.08-10УТ2 Кл. т. 0,5 10000/V3:100/V3 Зав. № 5067; Зав. № 3593; Зав. № 4130 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163179 | СИКОН С70 Зав. № 06865 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
7 | ПС 110/6 кВ «Западная», ЗРУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-64-15 | ТПФМ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 61685; Зав. № 61702 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1211 | СЕ 304 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 009154045000939 | СИКОН С70 Зав. № 06892 | активная реактивная | ±1,0 ±2,6 | ±3,0 ±4,8 |
8 | ПС 110/6 кВ «Кубанская», ЗРУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-66-45 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 00631; Зав. № 5668 | НАМИ-10 Кл. т. 0,2 6000/100 Зав. № 7614 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 15624491 | СИКОН С70 Зав. № 06891 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,4 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | ПС 110/6 кВ «Кубанская», ЗРУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-66-46 | ТОЛ-10 УТ2 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 53623; Зав. № 54508 | НАМИ-10 Кл. т. 0,2 6000/100 Зав. № 1413 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 15624520 | СИКОН С70 Зав. № 06891 | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,4 ±5,7 |
10 | КНС «Квартал М-1» ТП-387, РУ-0,4 кВ, ввод 1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 3064175; Зав. № 3064140; Зав. № 3064127 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0607111607 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
11 | КНС «Квартал М-1» ТП-387, РУ-0,4 кВ, ввод 2 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 3064150; Зав. № 3064172; Зав. № 3064154 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0606111706 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
12 | КНС по ул. Левитана, ВРУ-0,4 кВ | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 3064267; Зав. № 3065745; Зав. № 3065746 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611122479 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
13 | ПС 110/10 кВ «Касимово», ЗРУ-10 кВ, 1 СШ-10 кВ, Ф-70-45 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 10493; Зав. № 10626 | НОЛ.08-10УТ2 Кл. т. 0,5 10000/V3:100/V3 Зав. № 1225; Зав. № 1163 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13193756 | СИКОН С70 Зав. № 06872 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | ПС 110/10 кВ «Касимово», ЗРУ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ, Ф-70-10 | ТЛК 10-6 Кл. т. 0,5 300/5 Зав. № 05025; Зав. № 05037 | НОЛ.08-10УТ2 Кл. т. 0,5 10000/V3:100/V3 Зав. № 2244; Зав. № 19760 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 15642717 | СИКОН С70 Зав. № 06872 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
15 | ПС 110/35/10 кВ «Шакша», ЗРУ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ, Ф-87-24 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 269; Зав. № 069 | НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 2177 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163172 | СИКОН С70 Зав. № 06862 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
16 | ПС 110/35/10 кВ « Шакша», ЗРУ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ, Ф-87-44 | ТОЛ 10 Кл. т. 0,5 300/5 Зав. № 31030; Зав. № 30401 | НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 2177 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163170 | СИКОН С70 Зав. № 06862 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
17 | ПС 110/35/10 кВ « Шакша», ЗРУ-10 кВ, 1 СШ-10 кВ, Ф-87-7 | ТПЛМ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 85160; Зав. № 81818 | НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 571 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163171 | СИКОН С70 Зав. № 06862 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
18 | ФГУП «УЗМПИ» РП-651, РУ-10 кВ, 1 СШ-10 кВ, яч. 17 | ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 3527; Зав. № 3601 | НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 2076 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122260 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,4 ±5,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Дежневская камера, КТПН-6062, РУ-0,4 кВ | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 3064223; Зав. № 3064207; Зав. № 3064232 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623121437 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
20 | Насосная станция «Кольцующая», РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, яч. 2 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 2619; Зав. № 2610 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3004317; Зав. № 3002309; Зав. № 3004542 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611120311 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
21 | Насосная станция «Кольцующая», РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, яч. 9 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 2609; Зав. № 2618 | НОЛ.08-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3001240; Зав. № 828 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623123516 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
22 | ПС 110/35/6 кВ «Набережная», ЗРУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-5-16 | ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 22047; Зав. № 24020 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 4416 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163180 | СИКОН С70 Зав. № 06863 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
23 | ПС 110/6 кВ «Ибрагимов-ская», ЗРУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-2-41 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 36298; Зав. № 40353; Зав. № 36724 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 2002; Зав. № 1998; Зав. № 1378 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812135495 | СИКОН С70 Зав. № 06866 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | КНС-6, РУ-0,4 кВ, ввод 1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 3080335; Зав. № 3080309; Зав. № 3080313 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0607111634 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
25 | КНС-6, РУ-0,4 кВ, ввод 2 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 3064144; Зав. № 3064207; Зав. № 3063317 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0606111729 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,4 ±5,7 |
26 | ПС 110/10/6 кВ «Максимовка», КРУН-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-72-5 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 4964; Зав. № 1751 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2851 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163169 | СИКОН С70 Зав. № 06873 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
27 | ПС 110/10/6 кВ «Максимовка», КРУН-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-72-9 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 6401; Зав. № 6231 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2851 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 15635417 | СИКОН С70 Зав. № 06873 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
28 | ПС 110/10/6 кВ «Максимовка», КРУН-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-72-6 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 4410; Зав. № 4409 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2607 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163168 | СИКОН С70 Зав. № 06873 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29 | ПС 110/10/6 кВ «Максимовка», КРУН-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-72-10 | ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 4407; Зав. № 3814 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2607 | Меркурий 233 ART-00 KRR Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 13163163 | СИКОН С70 Зав. № 06873 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
30 | ГПП ПС 110/6 кВ «Изяк», КРУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, Ф-14 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 3793; Зав. № 3657 | НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 5684 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0805132240 | СИКОН С70 Зав. № 06890 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,4 ±5,6 |
31 | ГПП ПС 110/6 кВ «Изяк», КРУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, Ф-16 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,2S 600/5 Зав. № 5641; Зав. № 5643 | НАМИ-10 Кл. т. 0,2 6000/100 Зав. № 64736 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0805132365 | СИКОН С70 Зав. № 06890 | активная реактивная | ±0,8 ±1,5 | ±2,4 ±4,2 |
32 | КНС-7 ТП-7049, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, яч. 3 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 18038; Зав. № 68768; Зав. № 17866 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3004266; Зав. № 3004322; Зав. № 3004286 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611124179 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,4 ±5,6 |
33 | КНС-7 ТП-7049, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, яч. 9 | ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 18044; Зав. № 9826; Зав. № 18079 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3004321; Зав. № 3004581; Зав. № 3004445 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611124224 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,4 ±5,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34 | КНС-5 ТП-205, РУ-0,4 кВ, ввод 1 | Т-0,66 М УЗ Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 234719; Зав. № 234720; Зав. № 234721 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0608110395 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,3 ±5,5 |
35 | КНС-5 ТП-205, РУ-0,4 кВ, ввод 2 | Т-0,66 М УЗ Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 234716; Зав. № 234717; Зав. № 234718 | - | ПСЧ-4ТМ.05М.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0608111073 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,0 ±2,3 | ±3,3 ±5,5 |
36 | КНС-4А РП-605, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ, яч. 1 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 51288; Зав. № 51731; Зав. № 51290 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3004011; Зав. № 3003952; Зав. № 3004009 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611124079 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
37 | КНС-4А РП-605, РУ-6 кВ, 2 СШ-6 кВ, яч. 16 | ТОЛ-10 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 51287; Зав. № 51732; Зав. № 51469 | ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/V3:100/V3 Зав. № 3003966; Зав. № 3003970; Зав. № 3004014 | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0611121753 | ИВК «ИКМ-Пирамида» Зав. № 461 | активная реактивная | ±1,2 ±2,7 | ±3,5 ±5,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
