Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" для энергоснабжения ОАО "РЖД" в границах Кемеровской области
- ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ", г.Москва
-
Скачать
72539-18: Методика поверки МП 206.1-140-2018Скачать905.1 Кб72539-18: Описание типа СИСкачать604.2 Кб
- 22.12.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" для энергоснабжения ОАО "РЖД" в границах Кемеровской области
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 5 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 4 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением, распределенной функцией измерения и состоит из 257 измерительных каналов (ИК).
Измерительные каналы состоят из трех уровней АИИС КУЭ:
1-й уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройства сбора и передачи данных RTU-327 (УСПД), выполняющего функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК;
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя Центр сбора данных ОАО «РЖД» на базе ПО «Энергия АЛЬФА 2», сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на базе ПО «АльфаЦЕНТР» и ПО «Энергия АЛЬФА 2», УССВ-16ИУ8, УССВ-35ИУБ, каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы, которые по вторичным измерительным цепям поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где осуществляется формирование и хранение поступающей информации.
Далее по основному каналу связи, организованному на базе волоконно-оптической линии связи, данные передаются в Центр сбора данных ОАО «РЖД», где происходит оформление отчетных документов. При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи стандарта GSM. Передача информации об энергопотреблении на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» производится автоматически, путем межсерверного обмена.
Обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации ТТ и ТН) происходит автоматически в счетчике, либо в УСПД, либо в ИВК.
Формирование и передача данных прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за электронно-цифровой подписью ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в виде макетов XML формата 50080, 51070, 80020, 80030, 80040, 80050, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется сервером ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдера или сотовой связи.
Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» также обеспечивает сбор/передачу данных по электронной почте Internet (E-mail) при взаимодействии с АИИС КУЭ третьих лиц и смежных субъектов ОРЭМ в виде макетов XML формата 50080, 51070, 80020, 80030, 80040, 80050, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. СОЕВ создана на основе приемников сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS) УССВ-16НУ8, УССВ - 35HVS (УССВ). В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, Центра сбора данных ОАО «РЖД» и сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оснащен приемником сигналов точного времени УССВ-16HVS. Резервным источником сигналов точного времени служит тайм-сервер ФГУП «ВНИИФТРИ» (NTP-сервер). Сравнение показаний часов сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ происходит с периодичностью один раз в 10 минут. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ на величину более чем ±1 с. В случае синхронизации сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» посредством резервного источника сигналов точного времени сравнение показаний часов ИВК и NTP-сервера происходит с периодичностью один раз в 10 мин. Синхронизация осуществляется при расхождении показания часов ИВК и NTP-сервера на величину более чем ±1 с.
Центр сбора данных ОАО «РЖД» оснащен приемником сигналов точного времени УССВ-35HVS. Сравнение показаний часов Центра сбора данных ОАО «РЖД» и УССВ происходит при каждом сеансе связи сервер - УССВ. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±1 с.
Сравнение показаний часов УСПД и Центра сбора данных ОАО «РЖД» происходит при каждом сеансе связи УСПД - сервер. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±1 с.
Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик - УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ± 1 с.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», ПО «Энергия АЛЬФА 2» в состав которого входят программы, указанные в таблицах 1 - 2.
ПО предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчётности виде, взаимодействия со смежными системами.
ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «АльфаЦЕНТР», ПО «Энергия АЛЬФА 2».
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Энергия АЛЬФА 2 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 2.0.0.2 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe) | 17e63d59939159ef304b8ff63121df60 |
Таблица 2 - Идентификационные данные ПО ИВК ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | АльфаЦЕНТР |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 12.01 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, ac metrology.dll ) | 3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 |
Идентификационное наименование ПО | Энергия АЛЬФА 2 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 2.0.0.2 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe) | 17e63d59939159ef304b8ff63121df60 |
Уровень защиты ПО «АльфаЦЕНТР» от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний», в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Уровень защиты ПО «Энергия АЛЬФА 2» от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий», в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 3 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики
ИКр е ме о Я | Наимено вание объекта учета | Состав ИК АИИС КУЭ | О « К Т « Н Т К | Вид энергии | Метроло характе | гические ристики | ||||
Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (Рег. №) | Обозначение, тип | ИВКЭ | Основная погрешность, ± % | Погрешность в рабочих условиях, ± % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | A m ей — и о о ^ Л ч _ 2 ^ н ч m 8 и и 2 £ 1 в о 2 ^ £ | н н | Кт=0,2S Ктт=100/1 №36672-08 | А | ТГФМ-110 II* | RTU-327 Рег. № 41907-09 | 110000 | Активная Реактивная | 0,5 1,1 | 2,0 2,1 |
В | ТГФМ-110 II* | |||||||||
С | ТГФМ-110 II* | |||||||||
Я н | Кт=0,2 Ктн=110000^3/100^3 №24218-08 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||
В | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
С | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06 | A1802RALQ-P4GB-DW-4 | ||||||||
2 | ПС 110 кВ Тутальская-тяговая, ввод Т-2 110 кВ | н н | Кт=0,2S Ктт=100/1 №36672-08 | А | ТГФМ-110 II* | RTU-327 Рег. № 41907-09 | 110000 | Активная Реактивная | 0,5 1,1 | 2,0 2,1 |
В | ТГФМ-110 II* | |||||||||
С | ТГФМ-110 II* | |||||||||
Я н | Кт=0,2 Ктн=110000^3/100^3 №24218-08 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||
В | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
С | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06 | A1802RAL-P4GB-DW-4 |
'VI | -р*. | - | |||||||||||||
ПС 110 кВ Тутальская-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-6 | ПС 110 кВ Тутальская-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-5 | ПС 110 кВ Тутальская-тяговая, ЗРУ 10 кВ, яч.4, Ф-4 | ю | ||||||||||||
Счетчик | ТН | ТТ | Счетчик | ТН | ТТ | Счетчик | ТН | ТТ | |||||||
Kt=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | Кт=0,2 Ктн=10000/100 №11094-87 | Кт=0,5 Ктт=200/5 №1276-59 | Kt=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | Кт=0,2 Ктн=10000/100 №11094-87 | Кт=0,5 Ктт=300/5 №1276-59 | Kt=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | Кт=0,2 Ктн=10000/100 №11094-87 | Кт=0,5 Ктт=50/5 №1276-59 | |||||||
EA05RL-B-3 | о td > | О | td | > | EA05RL-B-3 | о td > | О | td | > | EA05RL-B-3 | о td > | О | td | > | -р*. |
НАМИ-10 | ТПЛ-10 | 1 | ТПЛ-10 | НАМИ-10 | ТПЛ-10 | 1 | ТПЛ-10 | НАМИ-10 | ТПЛ-10 | 1 | ТПЛ-10 | ||||
RTU-327 Рег. № 41907-09 | RTU-327 Рег. № 41907-09 | RTU-327 Рег. № 41907-09 | |||||||||||||
4000 | 6000 | 1000 | о\ | ||||||||||||
Активная Реактивная | Активная Реактивная | Активная Реактивная | |||||||||||||
JO j-и IO “о | JO j-и IO “о | JO j-h IO “о | 00 | ||||||||||||
5,6 3,4 | 5,6 3,4 | 5,6 3,4 | VO |
о
и
*
<т>
X
К
<т>
н
РЭ
04
и
к
с
ег
td
о
<т>
*1
о
Й
К
о
н
о
со
и
к
о
н
ю*
VO О Ltl
о
и
*
CD
д
д
CD
Н
рэ
04
и
д
а
ег
IS)
Счетчик
ТТ
ТН
ТТ
ТН
ТТ
ПС 110 кВ Тальменка-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-3
ТН
ПС 110 кВ Тальменка-тяговая, ОРУ 110 кВ, отпайка BJI-1 ЮкВ Юргинская - Яшкинская-2
Счетчик
ПС 110 кВ Тальменка-тяговая, ОРУ 110 кВ, отпайка BJI-1 ЮкВ Юргинская - Яшкинская-1
Счетчик
н
д
ю* LtJ | w | w |
C7v | ||
On | II 1Л | |
^1 | о | |
Is) | о | Is) |
о | СЛ | |
00 |
ю* OJ | W | W |
C7v | ||
On | II <Л | |
^1 | о | |
Is) | о | К) |
о | СЛ | |
00 |
I? «
£ £ 1 ON 9 о
ся
VO ^
^ я
!1 3 «
^ Л 1
^ оЯ
(!л о ^
VO
ю*
W
1
<э
о
о
о
о
о
о
0
VO
-р*.
1
00
о
о
ю* | н | ю* | |
OJ | о л II | II <э | IS) |
00 | "ю | IS) | |
^1 | ся | 00 | |
— | я | о | |
1—1 | 00 |
ю* | W н | ю* | |
OJ | о л II | II <э | IS) |
00 | "ю | IS) | |
сг> | 00 | ||
— | <5 | о | |
|—1 | 00 |
1
о
о
о
>
>
>
>
>
>
td
td
td
td
td
td
О
О
О
О
О
О
>
00
0 ю ф р О
1
TI
-р*.
8
>
00
0 ю ф О
1
Tf
-р*.
8
М
>
о
я 1 | я 1 | я 1 |
о | о | о |
я 1 | я 1 | я 1 |
о | о | о |
td
I
U)
^ hd
vo о о ч ;
^ hd
vo о о ч ;
^ hd
vo о о ч
Н
С
I
U)
Ю
Н
С
I
U)
Ю
Н
С
I
U)
Ю
о
VO
о
VO
о
VO
2000
55000
Ov
55000
TI
о
РЭ
3
д
со
Д
Р
&Q
Tf
о
рэ
п
Д
СИ
д
р
Tf
о
рэ
п
Д
СИ
д
р
>
Я
н
д
со
д
р
&Q
>
Я
н
д
со
д
Р
>
Я
н
д
со
д
р
JS)
JO
'lyi
JO
'lyi
td
о
CD
Ч
О
Й
д
о
н
о
со
JS)
"о
JS)
"о
JS)
“о
JS)
"о
OJ
чУ1
Ъ\
VO
и
д
о
н
VO Ov
Я
чз
о
ti
о
и
%
<т>
д
д
<т>
н
рэ
04
и
X
с
ег
VO
ПС 110 кВ Литвиново-тяговая, ОРУ 110 кВ, отпайка В Л 110 кВ Юргинская - Яшкинская-1
ПС 110 кВ Тальменка-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-5
ПС 110 кВ Тальменка-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-4
ю
Счетчик
Счетчик
Счетчик
ТН
ТТ
ТН
ТТ
TH
ТТ
н
д
i? | W н | i? | |
OJ | W о J3 II | II jO | ю |
00 | “ю | ю | |
^1 | 05 | 00 | |
JO | о | ||
1—‘ | “ui | OJ |
8*
Q i
^ д
io’ 4
^ JL w
О O |]
E 8 Я
I О to
00 ^
^ о о
i? W W Ми ? ш Н 1
п А
W и,Я
w о to
О D; «J OJ
ю* W
£ «
0 S
On Ч
On "
1
VO ^1
ю* W
£ «
о S
On -On
* W
Ч 1
р о "
ю*
on
о ,,
0 ^ ю
1
о 00
ю*
ю
-(^
LtJ
LtJ
I
о
OJ
н
II
JO
“^1
05
H
II
jO
1
JO
“ю
05
1
JO
“ю
о
о
о
р
о
о
о
VO
■
00
^1
ю
05
VO
^1
о
о
>
>
>
>
>
>
td
td
td
td
td
td
О
О
о
О
о
о
>
ОО
0 ю ф р О
1
Tf
8
M
>
о
я 1 | я 1 | я 1 |
о | о | о |
*< | *< | |
н
о
td
Н
С
I
U)
Ю
Н
С
I
U)
Ю
н
с
I
U)
ю
VO <Т>
о ч
vo о о Ч
vo а> о ч -~1 ;
о
VO
о
VO
о
VO
1000
2000
On
55000
Tf
о
рэ
П
X
со
Д
Р
TI
о
РЭ
3
д
со
Д
Р
Tf
о
рэ
п
X
СИ
д
р
>
Я
Н
д
со
Д
р
>
Я
н
д
со
д
р
>
Я
н
д
со
д
Р
SQ
JO
“ui
JO
“оо
JO
“оо
td
О
<т>
*1
о
Й
д
о
н
о
со
и
д
о
н
VO ^1 ^1
я
43
о
й
о
и
%
cd
Я
Я
cd
н
рэ
04
и
я
а
ег
ю
Счетчик
Счетчик
ТТ
ТТ
ТН
ТТ
ПС 110 кВ Литвиново-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-4
ТН
ПС 110 кВ Литвиново-тяговая, ЗРУ 10 кВ, Ф-3
TH
to
ПС 110 кВ Литвиново-тяговая, ОРУ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская-2
Счетчик
w
н
x
н
я
W
1
р
"to
т
р
I? «
^ £ 1 о\ 3 о
ни (уз VO ^
i? S3 w
(О j S'
£11 Jj ьи О
^ 8 £ 8^
iо* LtJ Ov Ov ^1 IS)
I
о
00
ю* W
^ £
0 S
Ov Ч
On "
1 h—
VO ^1
* w
ю*
£ W о° S
3 1
° ни
О ^
О Н
О ||
^LP
OJ "ю
о
о
ю*
LtJ
LtJ
I
о
-P*.
£ § $
^ t i
LtJ ^
О
о
H
II
JO
m
p
“ю
СЯ
ю* OJ | о о | W | |
OJ | о | в, | ю |
-р*. | о | II | ^1 |
-р*. | р | Ov | |
1 о | OJ | "ю | ■ |
-Р*. | ни | VO |
3 «
Л 1
О Р О Ltl
о
о
>
>
>
>
>
>
td
td
td
td
td
td
О
О
О
О
О
о
>
00
о
to
£
0
1
TI
-р*.
8
М
>
о
M
>
о
H
"I
0
S 1 | S 1 | S 1 |
о | о | о |
*< | *< | *< |
td
td
о
ни
ни
*
^ hd
vo о о ч ;
ни ЬтЗ
VO cd о ч
ни hjj
VO CD О Ч
Н
С
I
U)
Ю
Н
С
I
U)
Ю
Н
С
I
U)
Ю
о
VO
о
VO
о
VO
2000
2000
Ov
55000
TI
о
РЭ
3
Я
со
X
Р
&Q
Tf
о
рэ
П
X
со
Я
Р
SQ
TI
CD
рэ
3
Я
со
Я
Р
SQ
>
я
н
Я
со
X
Р
&Q
>
Я
Н
Я
со
Я
р
>
Я
н
я
со
я
р
JS)
"to
JO
Ъо
р
'lyi
td
о
CD
Ч
О
Й
я
о
н
о
со
JO
Ъ\
JO
"о
JO
ъ>
LtJ
чУ1
Ъ\
VO
"о
и
я
о
н
VO О 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 1 ^ § в о , Я 3 и * н о К -н О 1а 1в О 2 с £ | н н | Кт=0,5 Ктт=100/5 №1276-59 | А | ТПЛУ-10 | RTU-327 Рег. № 41907-09 | 2000 | Активная Реактивная | 1,0 2,2 | 5,6 3,4 |
В | - | |||||||||
С | ТПЛУ-10 | |||||||||
я н | Кт=0,2 Ктн=10000^3/100^3 №3344-04 | А | ЗНОЛ.06 | |||||||
В | ЗНОЛ.06 | |||||||||
С | ЗНОЛ.06 | |||||||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | EA05RL-B-3 | ||||||||
16 | ПС 110 кВ Хопкино-тяговая, ввод Т-1 110 кВ | н н | Кт=0,2S Ктт=75/1 №53344-13 | А | ТОГФМ-110 | RTU-327 Рег. № 41907-09 | 82500 | Активная Реактивная | 0,5 1,1 | 2,0 2,0 |
В | ТОГФМ-110 | |||||||||
С | ТОГФМ-110 | |||||||||
я н | Кт=0,2 Ктн=110000^3/100^3 №24218-13 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||
В | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
С | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-11 | A1802RALQ-P4GB -DW-4 | ||||||||
17 | ПС 110 кВ Хопкино-тяговая, ввод Т-2 110 кВ | н н | Кт=0,2S Ктт=75/1 №53344-13 | А | ТОГФМ-110 | RTU-327 Рег. № 41907-09 | 82500 | Активная Реактивная | 0,5 1,1 | 2,0 2,0 |
В | ТОГФМ-110 | |||||||||
С | ТОГФМ-110 | |||||||||
я н | Кт=0,2 Ктн=110000^3/100^3 №24218-13 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||
В | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
С | НАМИ-110 УХЛ1 | |||||||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-11 | A1802RALQ-P4GB -DW-4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
t-' i ' s ° * $ Я и о о X ^ оз ^ ^ р^ о - § О о С т | Кт=0^ | А | ТЛО-10 | |||||||
н н | Ктт=100/5 | В | - | |||||||
№25433-03 | С | ТЛО-10 | ||||||||
Кт=0,5 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 2000 | Активная | 1,0 | 2,8 | |||
18 | я н | Ктн=10000^3/100^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 1,8 | 4,0 | ||||
Счетчик | Кт=0^/1 Ксч=1 | EA05RL-B-3 | ||||||||
№16666-97 | ||||||||||
ПС 110 кВ Кузель-тяговая, ввод Т-1 110 кВ | Кт=0,2S | А | ТГФМ-110 | |||||||
н н | Ктт=75/1 | В | ТГФМ-110 | |||||||
№52261-12 | С | ТГФМ-110 | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 82500 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
19 | я н | Ктн=110000^3/100^3 | В | НАМИ-110 УХЛ1 | Рег. № | |||||
№24218-03 | С | НАМИ-110 УХЛ1 | 41907-09 | Реактивная | 1,1 | 2,0 | ||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 | |||||||||
Ксч=1 | A1802RALQ-P4GB-DW-4 | |||||||||
№31857-11 | ||||||||||
ПС 110 кВ Кузель-тяговая, ввод Т-2 110 кВ | Кт=0,2S | А | ТГФМ-110 | |||||||
н н | Ктт=75/1 | В | ТГФМ-110 | |||||||
№52261-12 | С | ТГФМ-110 | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 82500 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
20 | я н | Ктн=110000^3/100^3 | В | НАМИ-110 УХЛ1 | Рег. № | |||||
№24218-03 | С | НАМИ-110 УХЛ1 | 41907-09 | Реактивная | 1,1 | 2,0 | ||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 | |||||||||
Ксч=1 | A1802RALQ-P4GB-DW-4 | |||||||||
№31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
5 и о U К! Т+-Л © сп Рч ^ И W О 0 Р О П | Кт=0,2S | А | ТЛО-10 | |||||||
н н | Ктт=100/5 | В | - | |||||||
№25433-03 | С | ТЛО-10 | ||||||||
Кт=0,5 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 2000 | Активная | 1,0 | 2,8 | |||
21 | я н | Ктн=10000/^3/100/^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 1,8 | 4,0 | ||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 | |||||||||
Ксч=1 | EA05RL-B-3 | |||||||||
№16666-97 | ||||||||||
ПС 110 кВ Тайга, ввод Т-1 110 кВ | Кт=0^ | А | ТГФМ-110 II* | |||||||
н н | Ктт=100/1 | В | ТГФМ-110 II* | |||||||
№36672-08 | С | ТГФМ-110 II* | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 110000 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
22 | я н | Ктн=110000/^3/100/^3 | В | НАМИ-110 УХЛ1 | Рег. № | |||||
№24218-03 | С | НАМИ-110 УХЛ1 | 41907-09 | Реактивная | 1,1 | 2,1 | ||||
Счетчик | Кт=0^/0,5 | |||||||||
Ксч=1 | A1802RALQ-P4GB -DW-4 | |||||||||
№31857-06 | ||||||||||
ПС 110 кВ Тайга, ввод Т-2 110 кВ | Кт=0,2S | А | ТГФМ-110 II* | |||||||
н н | Ктт=100/1 | В | ТГФМ-110 II* | |||||||
№36672-08 | С | ТГФМ-110 II* | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 110000 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
23 | я н | Ктн=110000/^3/100/^3 | В | НАМИ-110 УХЛ1 | Рег. № | |||||
№24218-03 | С | НАМИ-110 УХЛ1 | 41907-09 | Реактивная | 1,1 | 2,1 | ||||
Счетчик | Кт=0,2S/0,5 | |||||||||
Ксч=1 | A1802RALXQ-P4GB-DW-4 | |||||||||
№31857-06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ПС 110 кВ Тайга, ЗРУ 6 кВ, Ф-703 | Кт=0,5 | А | ТПЛМ-10 | |||||||
н н | Ктт=300/5 | В | - | |||||||
№2363-68 | С | ТПЛМ-10 | ||||||||
Кт=0,2 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 3600 | Активная | 1,0 | 5,6 | |||
24 | я н | Ктн=6000^3/100^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 2,2 | 3,4 | ||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | EA05RL-B-3 | ||||||||
ПС 110 кВ Тайга, ЗРУ 6 кВ, Ф-704 | Кт=0,5 | А | ТПЛ-10 | |||||||
н н | Ктт=400/5 | В | - | |||||||
№1276-59 | С | ТПЛ-10 | ||||||||
Кт=0,2 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 4800 | Активная | 1,0 | 5,6 | |||
25 | я н | Ктн=6000^3/100^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 2,2 | 3,4 | ||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | EA05RL-B-3 | ||||||||
ПС 110 кВ Тайга, ЗРУ 6 кВ, Ф-707 | Кт=0,5 | А | ТПЛ-10 | |||||||
н н | Ктт=200/5 | В | - | |||||||
№1276-59,2363-68 | С | ТПЛМ-10 | ||||||||
Кт=0,2 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 2400 | Активная | 1,0 | 5,6 | |||
26 | я н | Ктн=6000^3/100^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 2,2 | 3,4 | ||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 Ксч=1 №16666-97 | EA05RL-B-3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ПС 110 кВ Тайга, ЗРУ 6 кВ, Ф-701 | Кт=0,2S | А | ТЛО-10 | |||||||
н н | Ктт=200/5 | В | - | |||||||
№25433-03 | С | ТЛО-10 | ||||||||
Кт=0,2 | А | ЗНОЛ.06 | RTU-327 | 2400 | Активная | 0,8 | 2,6 | |||
27 | X н | Ктн=6000^3/100^3 | В | ЗНОЛ.06 | Рег. № | |||||
№3344-04 | С | ЗНОЛ.06 | 41907-09 | Реактивная | 1,4 | 4,0 | ||||
Счетчик | Кт=0,5S/1 | |||||||||
Ксч=1 | EA05RL-B-3 | |||||||||
№16666-97 | ||||||||||
ПС 110 кВ Пихтач-тяговая, ввод Т-1 110 кВ | Кт=0^ | А | ТОГФМ-110 | |||||||
н н | Ктт=100/1 | В | ТОГФМ-110 | |||||||
№53344-13 | С | ТОГФМ-110 | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 110000 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
28 | Я н | Ктн=110000^3/100^3 | В | НАМИ-110 УХЛ1 | Рег. № | |||||
№24218-13 | С | НАМИ-110 УХЛ1 | 41907-09 | Реактивная | 1,1 | 2,0 | ||||
Счетчик | Кт=0^/0,5 | |||||||||
Ксч=1 | A1802RALQ-P4GB -DW-4 | |||||||||
№31857-11 | ||||||||||
5 и о £ га £ 2 * ^ К <N С Н га « и о 0 в 10 в О С | Кт=0,2S | А | ТОГФМ-110 | |||||||
н н | Ктт=100/1 | В | ТОГФМ-110 | |||||||
№53344-13 | С | ТОГФМ-110 | ||||||||
Кт=0,2 | А | НАМИ-110 УХЛ1 | RTU-327 | 110000 | Активная | 0,5 | 2,0 | |||
