Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций Красноярской ЖД филиала ОАО "РЖД" в границах Красноярского края
- ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), г.Москва
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:47819-11
- 21.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций Красноярской ЖД филиала ОАО "РЖД" в границах Красноярского края
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2011 |
Дата протокола | Приказ 5055 от 27.09.11 п.26 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Номер сертификата | 43958 |
Срок действия сертификата | . . |
Страна-производитель | Россия |
Технические условия на выпуск | АУВП.411711.161.ТП |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций Красноярской ЖД филиала ОАО «РЖД» в границах Красноярского края предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, выработанной и потребленной (переданной) за установленные интервалы времени, сбора, хранения и обработки полученной информации. Результаты измерений системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.
Описание
Конструкция системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций Красноярской ЖД филиала ОАО «РЖД» в границах Красноярского края представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений. АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- автоматические измерения 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии и средних на 30-минутных интервалах значений активной и реактивной мощности;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии и значениях электроэнергии с нарастающим итогом с дискретностью учета 30 мин и данных о состоянии средств измерений;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений на сервер АИИС КУЭ и автоматизированные рабочие места (АРМы);
- предоставление по запросу доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений со стороны сервера энергосбытовых организаций;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка пломб, паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1 -й уровень - трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2 и 0,5 по ГОСТ 7746-78, ГОСТ 7746-89, ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983-77, ГОСТ 1983-89 и счётчики активной и реактивной электроэнергии ЕА02, ЕА05, A2R, СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,2S; 0,5S по ГОСТ 30206-94 для активной электроэнергии и 0,5; 1,0 по ГОСТ 26035-83 для реактивной электроэнергии, соответственно, установленные на объектах, указанных в таблице 2 (313 точек измерений);
2 -й уровень - измерительно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучёта, реализованный на базе устройства сбора и передачи данных (УСПД) RTU-327 и
Комплекса измерительно-вычислительного для учета электрической энергии «Альфа-Центр», выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на третий уровень организации коммерческого многотарифного учета электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени;
3 -й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) Центра сбора данных АИИС КУЭ, включающий Комплекс измерительно-вычислительный для учета электроэнергии «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА» сервер баз данных (БД), каналы сбора данных с уровня регионального Центра энергоучёта, устройство синхронизации системного времени, автоматизированные рабочие места персонала и программное обеспечение (ПО) «Альфа ЦЕНТР», каналы передачи данных субъектам ОРЭ.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы и напряжения электрического тока в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за этот период реактивная мощность вычисляется по средним значениям активной и полной мощности. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:
- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;
- средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям на верхний уровень системы (сервер БД).
На верхнем — третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Отображение информации на мониторах АРМ и передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД по коммутируемым телефонным линиям или сотовой связи через интернет-провайдера.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя приемник сигналов спутникового времени. Приемник сигналов спутникового времени входит в состав Комплекс измерительно-вычислительный (ИВК) для учета электроэнергии «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА». Время ИВК «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА» синхронизировано с временем приемника, сличение ежесекундное, погрешность синхронизации не более 0,1 с. ИВК «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА» осуществляет коррекцию времени УСПД и счетчиков. Сличение времени ИВК «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА» с временем УСПД RTU-327 осуществляется при каждом сеансе обмена данными ИВК с УСПД. При расхождении времени ИВК и УСПД более чем на 1 с производится коррекция времени УСПД. Часы счетчика электрической энергии синхронизируются УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут при расхождении времени на 1 с.
Погрешность системного времени не превышает ± 5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
В АИИС КУЭ тяговых подстанций Красноярской ЖД филиала ОАО «РЖД» в границах Красноярского края используется программный комплекс (ПК) «Альфа ЦЕНТР».
Лист № 3
Всего листов 57
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 - С.
ПК «Альфа ЦЕНТР», внесен в Госреестр в составе ИВК «ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА» № 35052-07. Оценка влияния ПО на метрологические характеристики СИ - влияния нет.
В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО УСПД и ПО сервера БД. Программные средства сервера БД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО систем управления базами данных (СУБД) и прикладное ПО ИВК «Альфа ЦЕНТР», ПО СОЕВ.
Состав и идентификационные данные ПО АИИС КУЭ Красноярской ЖД филиала ОАО «РЖД» в границах Красноярского края приведены в таблице 1.
Управление сбором данных осуществляется при помощи программного обеспечения «Альфа ЦЕНТР», которое функционирует на сервере ИВК. Интерфейс ПО содержит в себе средства предупреждения пользователя, если его действия могут повлечь изменение или удаление результатов измерений. Программное обеспечение и конструкция счетчиков, УСПД и сервера сбора данных после конфигурирования и настройки обеспечивают защиту от несанкционированного доступа и изменения его параметров.
Метрологически значимая часть ПО содержит специальные средства защиты, исключающие возможность несанкционированной модификации, загрузки (в том числе загрузки фальсифицированного ПО и данных), считывания из памяти счетчиков, УСПД и сервера, удаления или иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных данных.
Специальными средствами защиты метрологически значимой части ПО и измеренных данных от преднамеренных изменений являются:
- средства проверки целостности ПО, выполняющие расчёт контрольной суммы метрологически значимой части ПО и сравнение ее с требуемым значением;
- средства обнаружения и фиксации событий;
- средства управления доступом с использованием многоуровневой системы паролей;
- средства защиты на физическом уровне (HASP-ключи).
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Наименование ПО | Идентификацион ное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм цифрового идентификатора ПО |
Альфа-Центр | Альфа-Центр АРМ | 4 | a65bae8d715093 If 811cfbc6e4c7189d | MD5 |
Альфа-Центр | Альфа-Центр СУБД "Oracle | 9 | bb640e93O59babl 5a02979e24d5ed48 | MD5 |
Альфа-Центр | Альфа-Центр Коммуникатор | 3 | 3ef7fb23cfl60f566 021bfl9264ca8d6 | MD5 |
ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА | ПК «Энергия Альфа 2» | 2.0.0.2 | 17e63d59939159ef 304b8ff63121df60 | MD5 |
Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики АИИС КУЭ оценивается относительным отличием результатов расчёта от опорных значений, пределы которого составляют ± 1 единицу младшего разряда результата измерений.
Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерений активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ИВК «АльфаЦЕНТР». Метрологические характеристики АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3, 4, нормированы с учетом ПО.
Технические характеристики
Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4. Уровень ИВК АИИС КУЭ реализован на базе устройства сбора и передачи данных УСПД RTU-327 (Госреестр № 19495-03) и Комплекса измерительновычислительного для учета электрической энергии «Альфа-Центр» (Госреестр №20481-00).
Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ
№ точки измерений | Наименование объекта | Состав измерительного канала | Вид электроэнергии | ||
ТТ | ТН | Счётчик | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | ТП Абакумовка ОРУ 35 кВ Ф 35 кВ Ф № 1 -35 кВ | ТФНД-35 Госреестр № 26417-04 100/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 12023; ; 14536 | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 (35000/\3)/(10)0)/\3) Кл. т. 0,5 Зав. № 1491727; 1491741; 1491712 | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169788 | Активная Реактивная |
2 | ТП Абакумовка ОРУ 35 кВ Ф 35 кВ Ф № 2 -35 кВ | ТВ-35/10 Госреестр № 4462-74 200/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 23063-01; ; 23063-3 | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 (35000/\3)/(100)/\3); Кл. т. 0,5 Зав. № 1310464;1284144; 1284142 | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169762 | Активная Реактивная |
3 | ТП Абакумовка ОРУ 35 кВ Ф 35 кВ Запасной | ТФЗМ-35 Госреестр № 26417-04 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 35215; ; 40238 | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 (35000/\3)/(100)/\3); Кл. т. 0,5 Зав. № 1491727; 1491741; 1491712 | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169801 | Активная Реактивная |
4 | ТП Абакумовка ОРУ 27,5 кВ Ввод 1Т -27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 600/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 6974-1; 6974-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1500483; 1499847; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103946 | Активная Реактивная |
Лист № 4
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
5 | ТП Абакумовка ОРУ 27,5 кВ Ввод 2Т - 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 750/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 7039-1; 7039-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1500483; 1499847; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103959 | Активная Реактивная |
6 | ТП Абакумовка ОРУ 27,5 кВ СЦБ "Запад" 27,5 кВ | ТФНД-35 Госреестр № 26417-04 75/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 1125; 1125; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1500483; 1499847; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104035 | Активная Реактивная |
7 | ТП Абакумовка ОРУ 27,5 кВ СЦБ "Восток" 27,5 кВ | ТФНД-35 Госреестр № 26417-04 75/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 1127; 1127; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1500483; 1499847; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104050 | Активная Реактивная |
8 | ТП Абакумовка ОРУ 27,5 кВ ДПР "Запад" 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 75/5; Кл. т. 1 Зав. № 7686-1; 7686-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1500483; 1499847; | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169768 | Активная Реактивная |
9 | ТП Ачинск ОРУ 27,5 кВ Ввод 1Т - 27,5 кВ | ТВ-35 Госреестр № 19720-00 750/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 3149-1; 3149-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1410977; 1410767; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103928 | Активная Реактивная |
10 | ТП Ачинск ОРУ 27,5 кВ Ввод 2Т - 27,5 кВ | ТВ-35 Госреестр № 19720-00 750/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 3148-1; 3148-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1410977; 1410767; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103921 | Активная Реактивная |
11 | ТП Ачинск ОРУ 27,5 кВ Ввод ДПР "Восток" 27,5 кВ | ТВД-35 Госреестр № 3642-73 75/5; Кл. т. 1 Зав. № 4694-1; 4694-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1410977; 1410767; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153720 | Активная Реактивная |
Лист № 5
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
12 | ТП Ачинск ОРУ 27,5 кВ Ввод ДПР "Запад" 27,5 кВ | ТВД-35 Госреестр № 3642-73 75/5; Кл. т. 1 Зав. № 4695-1; 4695-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1410977; 1410767; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153723 | Активная Реактивная |
13 | ТП Ачинск ОРУ 27,5 кВ Ввод ДПР "Юг" 27,5 кВ | ТФЗМ-35 Госреестр № 26417-04 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 71127; 71127; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1410977; 1410767; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153748 | Активная Реактивная |
14 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф1-10 кВ | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 100/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 21708-1; ; 21708 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1446 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104064 | Активная Реактивная |
15 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф2-10 кВ | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 400/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 32810; ; 24655 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1446 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104061 | Активная Реактивная |
16 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф3-10 кВ | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 400/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 13668; ; 14542 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104064 | Активная Реактивная |
17 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф4-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 1000/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 10069; ; 10068 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1446 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104041 | Активная Реактивная |
18 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф5-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 300/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 10921; ; 10921 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104015 | Активная Реактивная |
Лист № 6
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
19 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф6-10 кВ | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 600/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 6551; ; 5121 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104013 | Активная Реактивная |
20 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф7-10 кВ | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 600/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 25430; ; 2235 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104010 | Активная Реактивная |
21 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф8-10 кВ | ТЛО-10 Госреестр № 25433-06 100/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 8072; ; 8079 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1446 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1029305 | Активная Реактивная |
22 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф9-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 600/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 10066; ; 10073 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104059 | Активная Реактивная |
23 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф10-10 кВ | ТВК-10 Госреестр № 8913-72 200/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 5652; ; 6508 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1446 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1029276 | Активная Реактивная |
24 | ТП Ачинск ЗРУ 10 кВ В Ф11-10 кВ | ТОЛ-10 Госреестр № 20186-05 300/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 2633; ; 8001 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1443 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104008 | Активная Реактивная |
25 | ТП Бугач ОРУ 27,5 кВ Ввод 1Т - 27,5 кВ | ТВД-35 Госреестр № 3642-73 1000/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 4089-1; 4089-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1508299; 1508298; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103957 | Активная Реактивная |
Лист № 7
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
26 | ТП Бугач ОРУ 27,5 кВ Ввод 2Т - 27,5 кВ | ТВ-35 Госреестр № 19720-00 1000/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 227-1; 227-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1411090;1190587; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1103977 | Активная Реактивная |
27 | ТП Бугач ОРУ 27,5 кВ Ф1 ДПР - 27,5 кВ | ТВ-35 Госреестр № 19720-00 200/5; Кл. т. 1 Зав. № 1175-1; 1175-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1508299; 1508298; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153707 | Активная Реактивная |
28 | ТП Бугач ОРУ 27,5 кВ Ф2 ДПР - 27,5 кВ | ТФЗМ-35 Госреестр № 26417-04 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 55247; 55387; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1508299; 1508298; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153678 | Активная Реактивная |
29 | ТП Бугач ОРУ 27,5 кВ Ввод Ф3 ДПР "Север" - 27,5 кВ | ТФЗМ-35 Госреестр № 26417-04 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 38353; 38353; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1508299; 1508298; | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1153744 | Активная Реактивная |
30 | ТП Бугач Фидер №1 10 кВ резерв | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 200/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10920; ; 10915 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1169 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1141345 | Активная Реактивная |
31 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф3-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 200/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10916; ; 10915 | НАМИ-10-95 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1169 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1141339 | Активная Реактивная |
32 | ТП Бугач КРУН 10 кВ Ф3 СЦБ - 10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 50/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 23160; ; 66270 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,2 Зав. № 1176 | A2R-3-AL Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1029073 | Активная Реактивная |
Лист № 8
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
33 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф4-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 600/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10816; ; 10067 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1169 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104038 | Активная Реактивная |
34 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф5-10 кВ | ТЛО-10 Госреестр № 25433-06 600/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 5772; ; 2514 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1169 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1141349 | Активная Реактивная |
35 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф6-10 кВ | ТЛО-10 Госреестр № 25433-06 400/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10920; ; 10915 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1433 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1141350 | Активная Реактивная |
36 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф7-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 50/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10074; ; 10070 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1433 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1163321 | Активная Реактивная |
37 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф10-10 кВ | ТЛП-10 Госреестр № 30709-05 200/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10911; ; 10918 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1433 | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104062 | Активная Реактивная |
38 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф11-10 кВ | ТЛО-10 Госреестр № 25433-06 600/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 10920; ; 10915 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1433 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1141342 | Активная Реактивная |
39 | ТП Бугач ЗРУ 10 кВ Ф12-10 кВ | ТЛО-10 Госреестр № 25433-06 600/5; Кл. т. 0,2S Зав. № 5772; ; 10915 | НАМИ-10 Госреестр № 20186-05 10000/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1433 | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169828 | Активная Реактивная |
Лист № 9
Всего листов 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
40 | ТП Запань ОРУ 27,5 кВ ДПР "Запад" 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 75/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 6981-1; 6981-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1506669; 1506657; | A2R2-3-L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169832 | Активная Реактивная |
41 | ТП Запань ОРУ 27,5 кВ СЦБ "Восток" 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 834; 834; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1506669; 1506657; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104060 | Активная Реактивная |
42 | ТП Запань ОРУ 27,5 кВ СЦБ "Запад" 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 150/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 840; 840; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1506669; 1506657; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1104014 | Активная Реактивная |
43 | ТП Запань ОРУ 27,5 кВ ДПР "Восток" 27,5 кВ | ТВДМ-35 Госреестр № 3642-73 75/5; Кл. т. 0,5 Зав. № 6979-1; 6979-2; | ЗНОМ-35-65 Госреестр № 912-05 27500/100; Кл. т. 0,5 Зав. № 1506669; 1506657; | A2R-3-0L Госреестр № 14555-02 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 1169814 | Активная Реактивная |
