Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ГУП "Белводоканал"
- ООО "СбытЭнерго", г.Белгород
-
Скачать
76289-19: Методика поверки МП КЦСМ-171-2019Скачать8.8 Мб76289-19: Описание типа СИСкачать176.7 Кб
- 24.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ГУП "Белводоканал"
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 1 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ГУП «Белводоканал» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений. Количество измерительных каналов 160.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по и счетчики активной и реактивной электрической энергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ с программным обеспечением (ПО) «АльфаЦЕНТР», устройство синхронизации времени УССВ-2, автоматизированные рабочие места (АРМ).
Первичные токи трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по вторичным цепям поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения
30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по GSM-каналу поступает на второй уровень системы (ИВК), где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от ИВК АИИС КУЭ с использованием протоколов передачи данных TCP/IP.
Передача информации от уровня ИВК в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоко-лом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с действующими требованиями к предоставлению информации.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК и ИВК. АИИС КУЭ оснащена УССВ-2, принимающим сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Погрешность часов УССВ-2 не более ±1 с. УССВ-2 обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Коррекция часов сервера БД проводится при расхождении часов сервера БД и времени УССВ-2 более чем на ±1 с. Коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и сервера БД более чем на ±1 с. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 секунд в сутки.
Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика, сервера сбора и БД отражаются в соответствующих журналах событий.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) ПО «Альфа ЦЕНТР» АС_SE_5000. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «Альфа ЦЕНТР» АС SE 5000
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ac metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 12.1 |
Цифровой идентификатор ПО | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентиф икатор а | MD5 |
Технические характеристики
Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.
Таблица 2 — Состав ИК
Номер и наименование ИК | ТТ, (уст. фазы) | ТН, (уст. фазы) | Счетчик | УССВ/Сервер | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | ПНС ул. Железнякова 20 0,4 кВ, общий вывод схемы АВР на нагрузку | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36355-07 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
2 | РП-12 6/0,4 кВ, РУВН-6 кВ, 1 с.ш., яч. двигателя № 4 6 кВ | ТПЛ-10с 50/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (1) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
3 | РП-12 6/0,4 кВ, РУНН- 0,4 кВ, 1 с.ш., Ввод № 1 | Т-0,66У3 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 36382-07 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | РП -12 6/0,4 кВ, РУНН-0,4 кВ, 2 с.ш., Ввод № 2 | Т-0,66У3 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 36382-07 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
5 | РП-12 6/0,4 кВ, РУВН-6 кВ, 2 с.ш., яч. двигателя № 1 6 кВ | ТПЛ-10с 50/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (1) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
6 | РП-12 6/0,4 кВ, РУВН-6 кВ, 2 с.ш., яч. двигателя № 3 6 кВ | ТПЛ-10с 50/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (1) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
7 | ПНС ул. Чуми-чова 70, 0,4 кВ, общий вывод схемы АВР на нагрузку | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
8 | ТП-408 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш., Ввод № 1 | Т-0,66У3 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
9 | ТП-408 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш., Ввод № 2 | Т-0,66У3 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36355-07 | |
10 | Скважина ул. Мирная 10, РУ-0,4 кВ, общий вывод схемы АВР на нагрузку | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36355-07 | |
11 | РП-19А 6/0,4 кВ, РУВН- 6 кВ, 1 с.ш., яч. двигателя № 2 6 кВ | ТПЛ-10с 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НТМИ-6-66 (2) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
12 | РП-19А 6/0,4 кВ, РУВН- 6 кВ, 1 с.ш., яч. двигателя № 4 6 кВ | ТПЛ-10с 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НТМИ-6-66 (2) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
13 | РП-19А 6/0,4 кВ, РУВН-6 кВ, 1 с.ш., яч. двигателя № 5 6 кВ | ТПЛ-10с, ТПЛ-10-М 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 Рег. № 22192-07 (А, С) | НТМИ-6-66 (2) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
14 | РП-19А 6/0,4 кВ, РУВН- 6 кВ, 2 с.ш., яч. двигателя № 1 6 кВ | ТПЛ-10-М 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 22192-07 (А, С) | НТМИ-6-66 (3) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
15 | РП-19А 6/0,4 кВ, РУВН- 6 кВ, 2 с.ш., яч. двигателя № 3 6кВ | ТПЛ-10-М 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 22192-07 (А, С) | НТМИ-6-66 (3) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
16 | РП -19 А 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш., яч. 6 | ТТИ-А 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
17 | РП -19 А 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш., яч. 5 | ТТИ-А 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
18 | ВРУ-0,4 кВ ПНС б-р Народный 57 Ввод-1 | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
19 | ВРУ-0,4 кВ ПНС б-р Народный 57 Ввод-2 | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
20 | РП-39 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод-1 | ТПОЛ-10М 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 37853-08 (А, В, С) | ЗНОЛ.06-6У3 (4) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-08 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
21 | РП-39 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш., Ввод-2 | ТПОЛ-10М 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 37853-08 (А, В, С) | ЗНОЛ.06-6У3 (5) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-08 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
22 | РП -39 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод-3 | ТПОЛ-10М 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 37853-08 (А, В, С) | ЗНОЛ.06-6У3 (4) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 3344-08 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
23 | ВРУ-0,4 кВ КНС ул. Волчанская шк. № 15, общий вывод схемы АВР на нагрузку | Т-0,66У3 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
24 | ВРУ- 0,4 кВ КНС ЖБК-1, Ввод № 1 0,4 кВ | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36355-07 | |
25 | ВРУ- 0,4 кВ КНС ЖБК-1, Ввод № 2 0,4 кВ | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05М.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36355-07 | |
26 | РП-7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод № 1 | ТПЛ-10с 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 29390-05 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (6) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
27 | РП-7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод № 2 | ТПЛ-СВЭЛ-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 44701-10 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (6) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
28 | РП-7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш., Ввод № 3 | ТПЛ-СВЭЛ-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 44701-10 (А, С) | НТМИ-6-66 (7) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
29 | РП-7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш., Ввод № 4 | ТПЛ-10У3 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1276-59 (А, С) | НТМИ-6-66 (7) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
30 | КТП-816 10/0,4 кВ, РУНН-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ТП-816 -ВНС «Новосадовый» | ТШП-0,66-5 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47957-11 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
31 | КТП-816 10/0,4 кВ, РУНН-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ТП-816 -ВНС «Новосадовый» | Т-0,66У3 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
32 | ГНС «Новосадовый», ВРУ-0,4 кВ, Ввод № 1 | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
33 | ГНС «Новосадовый», ВРУ-0,4 кВ, Ввод № 2 | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
34 | ТП-1001 10/0,4 кВ, РУВН-10 кВ, 1 с.ш., ввод 10 кВ ВЛ 10 кВ № 9 | ТЛП-10-5 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 30709-11 (А, С) | НАМИ-1-10У2 (8) 10000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 59760-15 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11 | |
35 | ТП-1001 10/0,4 кВ, РУВН-10кВ, 2 с.ш., ввод 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 | ТЛП-10-5 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 30709-11 (А, С) | НАМИ-1-10У2 (9) 10000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 59760-15 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07 | |
36 | ТП-901 10/0,4 кВ, РУНН-0,4 кВ, общий ввод 0,4 кВ | Т-0,66У3 300/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 46634-11 | |
37 | КТП-403 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. «с. Беломестное Станция обезжелезива-ния скв. 1,2» | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 46634-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
38 | ВРУ-0,4 кВ с. Шишино Станция обезжелези-вания, ВЛ-0,4 кВ «КТП-302 -ВРУ-0,4 кВ с. Шишино станция обезжелези-вания» | Т-0,66У3 50/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 46634-11 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
39 | КТП-302 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. «с. Шишино Скважина № 2» | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 46634-11 | |
40 | ВРУ-0,4 кВ п. Новосадовый Скважина № 1, КЛ-0,4 кВ в сторону ЗТП-306 10/0,4 кВ | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 64450-16 | |
41 | ВРУ-0,4 кВ п. Новосадовый Скважина № 3, КЛ-0,4 кВ в сторону КТП-303 10/0,4 кВ | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 46634-11 | |
42 | ВРУ-0,4 кВ с. Хохлово Скважина № 1, 2, КЛ-0,4 кВ в сторону КТП-204 10/0,4 кВ | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 46634-11 | |
43 | КТП-606 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод ВЛ-0,4 кВ «КТП-606 10/0,4 кВ - ВРУ-0,4 кВ с. Петропавловка, Скважина № 1» | - | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 64450-16 | |
44 | ВРУ-0,4 кВ с. Петропавловка Скважина № 2 арт., КЛ-0,4 кВ «КТП-616 10/0,4 кВ - ВРУ-0,4 кВ с. Петропавловка, арт. скважина № 2» | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 46634-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
45 | ТП-971 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 2 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (10) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
46 | ТП-971 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 1 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (11) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
47 | ТП-971 А 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 2 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (12) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
48 | ТП-971 А 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 1 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (13) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 (А, B, С) | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
49 | ТП-972 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 1 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (14) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 (А, B, С) | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
50 | ТП-972 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 2 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (15) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
51 | ТП-972А 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 1 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (16) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 (А, B, С) | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 | |
52 | ТП-972А 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ яч. Ввод № 2 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17 (А, B, С) | ЗНОЛ-НТЗ-6 (17) 6000:V3/ 100:V3 Кл. т. 0,5 Рег. № 51676-12 (А, B, С) | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
53 | ТП- 971 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш., яч. 7, КЛ 0,4 кВ ТП- 971 6/0,4 кВ - ВРУ 0,4 кВ ООО «БелТрансСер-вис» | Т-0,66У3 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 46634-11 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
54 | РП Водозабор 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод № 1 | ТОЛ-ЭС-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 34651-07 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (18) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
55 | РП Водозабор 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш., Ввод № 2 | ТОЛ-ЭС-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 34651-07 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (19) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
56 | РП Водозабор 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш., Ввод № 3 | ТОЛ-ЭС-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 34651-07 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (18) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
57 | РП Водозабор 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ , 2 с.ш., Ввод № 4 | ТОЛ-ЭС-10 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 34651-07 (А, С) | НАМИ-10-95 УХЛ2 (19) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 20186-05 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
58 | ТП-9 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ТП-9 -КНС Полисинтез | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
59 | КНС Туб. Диспансер, ВРУ-0,4кВ общий вывод схемы АВР на нагрузку | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
60 | КНС Сосновая, ВРУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ | Т-0,66У3 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 52667-13 (А, В, С) | - | ПСЧ-4ТМ.05.04 Кл. т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27779-04 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
61 | РП-24 6 кВ, РУ-6 кВ, Ввод № 1 | ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-02 (А, С) | НТМИ-6-66 (20) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | УССВ-2 Рег. № 54074-13/ Supermicro SYS-5019S-MR |
62 | РП-24 6 кВ, РУ-6 кВ, Ввод № 2 | ТПЛ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1276-59 (А, С) | НТМИ-6-66 (20) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
63 | РП-24 6 кВ, РУ-6 кВ, Ввод № 3 | ТПЛ-10 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1276-59 (А, С) | НТМИ-6-66 (21) 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70 (А, В, С) | ПСЧ-4ТМ.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04 | |
