Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Автокран"
- ОАО "Ивэлектроналадка", г.Иваново
-
Скачать
40698-09: Описание типа СИСкачать149.9 Кб
| Основные | |
| Тип | |
| Зарегистрировано поверок | 5 |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
| Методика поверки / информация о поверке | ИЭН 1744РД-08.00.000.МП |
| Найдено поверителей | 1 |
| Неуспешных поверок (СИ непригодно) | 0 (0%) |
| Успешных поверок (СИ пригодно) | 5 (100%) |
