Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Уральский электрохимический комбинат"
- ФГУП "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК), г.Новоуральск
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:39055-08
- 21.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Уральский электрохимический комбинат"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2008 |
Дата протокола | 11 от 16.10.08 п.183 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Номер сертификата | 33186 |
Примечание | 09.07.2012 заменен на 39055-12 |
Срок действия сертификата | . . |
Страна-производитель | Россия |
Технические условия на выпуск | тех.документация ООО "Эльстер Метроника", г. Москва |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
Назначение
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (в дальнейшем - АИИС КУЭ) предназначена для измерения и автоматизированного коммерческого учета электрической энергии и мощности, а также для автоматического сбора, передачи, обработки, хранения и отображения полученной информации.
Область применения - автоматизация измерений и коммерческого учета электрической энергии и мощности на девяти объектах электроснабжения ОАО «УЭХК»: ПС «Первомайская», ПС «Песчаная», ПС «Цементная», ПС «Новая», ПС «Смолино», ПС-9, ПС-10, ПС-249 и ТЭЦ УЭХК.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии;
- периодический (1 раз в 30 минут) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений активной и реактивной электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 минут);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации и от несанкционированного доступа;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей, аппаратных ключей);.
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы обеспечения единого времени (СОЕВ) в АИИС КУЭ (коррекция времени).
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения
Первый уровень АИИС КУЭ включает в себя 102 измерительно-информационных комплекса точек учета электроэнергии (ИИК ТУ), которые предназначены для измерения и учета электрической энергии и мощности и построены на базе следующих средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений:
— измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 7746;
— измерительных трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983;
— счетчиков электрической энергии многофункциональных типа ЕвроАЛЬФА.
Измерительные трансформаторы тока и напряжения, входящие в состав ИИК ТУ, осуществляют приведение измеряемых токов и напряжений к уровням, соответствующим входным токам и напряжениям счетчиков системы.
Счетчики электрической энергии АИИС КУЭ выполняют автоматическое измерение и преобразование в цифровой код активной и реактивной электрической мощности в каждой точке учета, интегрирование результатов измерений на получасовых интервалах, сохранение полученных значений в памяти счетчика с привязкой к текущему времени (профили нагрузки).
Перечень средств измерений*), входящих в состав ИИК ТУ АИИС КУЭ, с указанием классов точности и номеров регистрации этих средств в Государственном реестре средств измерений, представлен в таблице 1.
Второй уровень АИИС КУЭ (уровень информационно-вычислительного комплекса электроустановки) построен на базе устройств сбора и передачи данных типа RTU-325 (далее УСПД, № 19495-03 в Государственном реестре) и включает два УСПД расположенных на ПС «Песчаная» - центральное УСПД и ПС «Первомайская». На УСПД ПС «Песчаная» установлено устройство синхронизации системного времени (УССВ), предназначенное для синхронизации нижестоящего уровня по единому астрономическому времени.
У СПД АИИС КУЭ выполняют следующие функции:
- автоматический сбор и хранение измерительной информации от подключенных к ним счетчиков электрической энергии;
- прием информации о текущем астрономическом времени и, при необходимости, корректировка встроенных часов УСПД;
- контроль и корректировка встроенных часов подключенных к ним счетчиков электрической энергии по часам УСПД;
- представление информации на верхний уровень системы по запросу.
*) Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Приложении А. Допускается замена УСПД на однотипное утвержденного типа. Порядок замены измерительных компонентов, а также других изменений, вносимых в процессе эксплуатации АИИС КУЭ после утверждения ее типа, определен в МИ 2999-2006.
Таблица 1 - Перечень средств измерений, входящих в состав ИИК ТУ АИИС КУЭ
ИИК ТУ | Наименование присоединения, код АТС | Измеряемая энергия мощность | Тип СИ, класс точности, № ГР, коэффициент трансформации, фаза и зав. № трансформатора |
ПС Первомайская | |||
1 | ОРУ-ПО кВ ШП-4 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97;01131778; СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А-2148902; В-2148910; С-2148906; НКФ-110 -57-У1; 0,5; № 14205-94; ПО 000/100; А - 1487906; В - 1487904; С - 1487907 |
2 | ОРУ-110 кВ Т1 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97;01131779 IBM 145; 0,5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710760; В-8710762; С-8710751; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; ПО 000/100; А-4184; В-4174; С-4177 |
3 | ОРУ-110 кВ Т2 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97;0П31780 IBM 145; 0,5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710759; В-8710755; С-8710764; НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; ПО 000/100; А - 1487906; В - 1487904; С - 1487907 |
4 | ОРУ-ПО кВ ТЗ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131781 IBM 145; 0,5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710765; В-8710758; С-8710757; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; 110 000/100; А-4184; В-4174; С-4177 |
5 | ОРУ-ПО кВ Т4 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97;01131782 IBM 145; 0.5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710763; В-8710766; С-8710761; НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; 110 000/100; А - 1487906; В - 1487904; С - 1487907 |
6 | ОРУ-ПО кВ Т5 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131783 IBM 145; 0,5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710749; В-8710752; С-8710756; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; 110 000/100; А-4184; В-4174; С-4177 |
7 | ОРУ-110 кВ Тб | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131784 IBM 145; 0,5S; № 15855-96; 200/5; А - 8710750; В-8710753; С-8710754; НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; ПО 000/100; А - 1487906; В - 1487904; С - 1487907 |
8 | ОРУ-110 кВ АТ8 Ввод 110 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131786 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; № 32401-06; 400/5; А -4683617; В - 4683618; С - 4683619; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; ПО 000/100; А-4184; В-4174; С-4177 |
9 | ОРУ-110 кВ АТ9 Ввод 110 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131787 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 400/5; А - 4613605; В - 4613602; С - 4613601; НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; 110 000/100; А - 1487906; В - 1487904; С - 1487907 |
10 | ОРУ-220 кВ АТ9 1 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131790 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А-4613804; В-4613817; С-4613802; НКФ-220 -58-У1; 0,5; № 14626-00; 110 000/100; А - 1487879 НКФ-220-П-У1, 0,5; № 26453-04; 220 000/100; В-3050; С-3372 |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | ОРУ-220 кВ АТ9 2 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131791 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А-4613807; В-4613815; С-4613811; НКФ-220-П-У1; 0,5; № 26453-04; 220 000/100; А-3364; В-3363; С- 3371 |
12 | ОРУ-220 кВ АТ7 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131792 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А-4683806; В-4683810; С-4683811; НКФ-220 -58-У1; 0,5; № 14626-00; 110 000/100; А - 1487879 НКФ-220-П-У1; 0,5; № 26453-04; 220 000/100; В-3050; С-3372 |
13 | ОРУ-220 кВ АТ8 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131793 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; № 32401-06; 200/5; А-4683805; В-4683801 ; С-4683803; НКФ-220-П-У1; 0,5; № 26453-04; 220 000/100; А - 3364; В — 3363; С - 3371 |
14 | РУ-6 кВ яч.1 ПС-2 ВК фидер 01 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131821 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А - 11689; С - 11696; НАМИТ-10-2 УХЛ 2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС - 1974 |
15 | РУ-1 10 кВ яч.12 ШП-1 фидер 12 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131809 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8113; С-8200; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 163 |
16 | РУ-1 10 кВ яч.11 ШП-1 фидер 11 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131812 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8109; С-8249; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 138 |
17 | РУ-1 10 кВ яч.6 ШП-3 фидер 06 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131813 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8233; С-8179; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 163 |
18 | РУ-1 10 кВ яч.5 ШП-3 фидер 05 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131814 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8107; С-8184; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 138 |
19 | РУ-1 10кВяч.9ШП-2 фидер 09 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; №16666-97; 01131804 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8232; С-8186; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 136 |
20 | РУ-1 10 кВ яч.Ю ШП-2 фидер 10 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131805 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А- 8193; С-8173; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 138 |
21 | РУ-1 10 кВ яч.З ШП-4 фидер 03 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W;0,2S/0,5; № 16666-97; 01131803 ТПОЛ 10; 0,5S;№ 1261-02; 2000/5; А - 8235; С-8176; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 136 |
22 | РУ-1 10 кВ яч.4 ШП-4 фидер 04 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W, 0,2S/0,5,№ 16666-97, 01131802 ТПОЛ 10; 0,5S;№ 1261-02; 2000/5; А- 8185; С-8111; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 138 |
23 | РУ-2 10 кВ яч.2 ПС-249 фидер 02 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131800 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А - 9015; С-7743; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 2460 |
1 | 2 | 3 | 4 |
24 | РУ-2 10 кВ яч.Н ПС-249 фидер 11 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97;01131801 ТПОЛ 10; 0,5; № 1261-02; 600/5; А - 6847; С-2884; НТМИ-10; 0,5; № 831 -53; 10000/100; АВС - 651 |
ПС Песчаная | |||
25 | ОРУ-110 кВ АТ-1 Ввод 110 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148150 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; № 32401-06; 600/5; А-2148911; В - 2148904; С-2148909; НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; 110 000/100; А- 58258; В-58287 НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; 110 000/100; С -4167 |
26 | ОРУ-220 кВ АТ-1 1 Ввод 2220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01148153 СТ MFG.MERAMEC; 0,5; №32401-06; 400/5; А-2148729; В -2148702; С -2148709; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А-1488230; В- 1488231; С-1487877 |
27 | ОРУ-220 кВ АТ-1 2 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148152 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 400/5; А-2148723; В - 2148732; С - 2148736; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А - 1487878; В - 1485077; С - 1488229 |
28 | ОРУ-220 кВ АТ-2 1 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01148155 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 400/5; А-2148703; В - 2148701; С - 2148706; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А - 1488230; В - 1488231; С - 1487877 |
29 | ОРУ-220 кВ АТ-2 2Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01148154 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; № 32401-06; 400/5; А-2148725; В - 2148720; С - 2148719; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А - 1487878; В - 1485077; С - 1488229 |
30 | ОРУ-220 кВ АТ-3 1 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148157 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А —2148716; В - 2148715; С - 2148717; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А-1488230; В-1488231; С-1487877 |
31 | ОРУ-220 кВ АТ-3 2 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148156 СТ MFG:MERAMEC; 0,5; №32401-06; 200/5; А-2148726; В - 2148722; С - 2148712; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А - 1487878; В - 1485077; С - 1488229 |
32 | ОРУ-220 кВ АТ-4 1 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148159 MR; 0,5; №32391-06; 200/5; А - 2368-0213; В - 2368-0207; С - 2368-0201; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А-1488230; В-1488231; С-1487877 |
33 | ОРУ-220 кВ АТ-4 2 Ввод 220 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148158 MR; 0,5; №32391-06; 200/5; А - 2368-0113; В-2368-0107; С-2368-0101; НКФ-220-58-У1; 0,5; ГР № 14626-00; 220 000/100; А - 1487878; В - 1485077; С - 1488229 |
34 | ОРУ-110 кВ АТ-2 Ввод НО кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01148151 MR; 0,5; №32391-06; 600/5; А - 30104733; В - 30104735; С - 30104737; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; 110 000/100; А - 4161; В-4170 НКФ-110-57-У1; 0,5; № 14205-94; 110 000/100; С- 762013 |
1 | 2 | 3 | 4 |
35 | РУ-10 кВ яч.9 АТ-11 Ввод 10 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131816 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8115; С-8114; НАМИ-10-95УХЛ2; 0,5; № 20186-00, 10000/100; АВС - 146 |
36 | РУ-10кВяч.21 АТ-12 Ввод 10 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131817 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А-8201; С-8191; НАМИ-10-95УХЛ2; 0,5; № 20186-00;10000/100; АВС-141 |
37 | РУ-10 кВ яч.39 АТ-21 Ввод 10 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131810 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А - 8311; С - 8182; НАМИ-10-95УХЛ2; 0,5; № 20186-00; 10000/100; АВС - 166 |
38 | РУ-10 кВ яч.51 АТ-22 Ввод 10 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131811 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 2000/5; А-8177; С- 8231; НАМИ-10-95УХЛ2; 0,5; № 20186-00;10000/100; АВС - 161 |
39 | РУ-10 кВ яч.З ПС-1 фидер 03 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131834 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10743; С - 10980; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 602505 |
40 | РУ-10 кВ яч.6 РП-9 фидер 06 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131835 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10838; С - 10988; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 602505 |
41 | РУ-10 кВ яч.23 РП-11 фидер 23 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131836 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10744; С 10685; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 599460 |
42 | РУ-10 кВ яч.25 ПС-3 фидер 25 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131837 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А- 11251; С - 11252; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 599460 |
43 | РУ-10 кВ яч.ЗЗ ПС-1 фидер 33 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131828 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10837; С - 10745; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 595127 |
44 | РУ-10 кВ яч.35 ЦРП Т-1 фидер 35 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131829 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10978; С - 10986; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 595127 |
45 | РУ-10 кВ яч.36 ЦРП Т-2 фидер 36 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131830 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 11248; С - 10840; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС 595127 |
46 | РУ-10 кВ c.lV яч.53 РП-11 фидер 53 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131831 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10983; С - 10748; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 599477 |
47 | РУ-10 кВ яч.57 ПС-3 фидер 57 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131832 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10747; С - 10684; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 599477 |
48 | РУ-10 кВ яч.60 РП-9 фидер 60 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131833 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 400/5; А - 10987; С - 10839; НТМИ-10; 0,5; № 831-53; 10000/100; АВС - 599477 |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПС Цементная | |||
49 | ГРУ 6 кВ яч.46 Т1 Ввод 6 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131842 ТЛШ 10; 0,5S; № 11077-03; 4000/5; А-2041; С-2050; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1800 |
50 | ГРУ 6 кВ яч.30(29) Т2 Ввод 6 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131843 ТЛШ 10; 0,5S; № 11077-03; 4000/5; А-2090; С-2092; НОМ-6; 0,5; № 159-49; 6000/100; А-44006; С-543825 |
51 | ГРУ 6 кВ яч.23 ТЗ Ввод 6 кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131844 ТЛШ 10; 0,5S; № 11077-03; 4000/5; А - 2040; С - 2011; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0074 |
52 | МРУ 6 кВ яч.4 РП-1 фидер 04 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131845 ТПЛ-Ю-М; 0,5S; № 22192-03; 400/5; А-4213; С-3661; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1987 |
53 | ГРУ 6 кВ яч.32 ЦРП-7 фидер 32 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131846 ТПОЛ 10; 0.5S; № 1261-02; 1000/5; А- 11081; С - 10976; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0001 |
54 | ГРУ 6 кВ яч.36 ЦРП-7 фидер 36 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131847 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 1000/5; А - 11027; С-10977; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0001 |
55 | ГРУ 6 кВ яч.38 РП-2Н фидер 38 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131818 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А - 11697; С - 11693; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0001 |
56 | ГРУ 6 кВ яч.40 РП-12 фидер 40 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131819 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А - 11698; С - 11420; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0001 |
57 | ГРУ 6 кВ яч.42 РП-10 фидер 42 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131820 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А - 11807; С - 11482; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -0001 |
58 | ГРУ 6 кВ яч.35 ЦРП-7 фидер 35 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131822 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А- 11419; С - 11421; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1941 |
59 | ГРУ 6 кВ яч.37 РП-6 фидер 37 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131823 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А- 11299; С - 11301; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1941 |
60 | ГРУ 6 кВ яч.39 РП-12 фидер 39 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131825 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А 11481; С - 11692; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС-1941 |
1 | 2 | 3 | 4 |
61 | ГРУ 6 кВ яч.41 РП-10 фидер 41 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131826 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А- 11370; С- 11694; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1941 |
62 | ГРУ 6 кВ яч.43 РП-2Н фидер 43 | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-3W; 0,2S/0,5; № 16666-97; 01131827 ТПОЛ 10; 0,5S; № 1261-02; 600/5; А- 11300; С- 11700; НАМИТ-10-2 УХЛ2; 0,5; № 16687-02; 6000/100; АВС -1941 |
ПС Новая | |||
63 | ОРУ-ПО кВ АТ-4 Ввод ПО кВ | прием А прием Р отдача А отдача Р | EA02RAL-P3B-4W; 0,2S/0,5;№ 16666-97; 01131785 СТ MFGzMERAMEC; 0,5, №32401-06; 400/5; А-4683621; В - 4683612; С - 4683613; НКФ-110-П-У1; 0,5; № 26452-04; 110000/100; А-4180; В-4187; С-4169 |
