Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии промышленных предприятий Северного МРО ОАО "Мосэнергосбыт"
- ЗАО "ЭЛМО", г.Москва
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:39481-08
- 21.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии промышленных предприятий Северного МРО ОАО "Мосэнергосбыт"
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2008 |
Дата протокола | 14 от 25.12.08 п.107 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Номер сертификата | 33783 |
Срок действия сертификата | . . |
Страна-производитель | Россия |
Технические условия на выпуск | ЕЛВК.424347.10 |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | Е |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии промышленных предприятий Северного МРО ОАО «Мосэнергосбыт», заводской № 001 (далее - АИИСКУЭ или система), предназначена для измерения электрической энергии, а также автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и отображения полученной информации, поступающей от счетчиков электроэнергии (с цифровым выходом) с последующим вычислением интегральных параметров энергопотребления.
Область применения АИИС КУЭ - коммерческий учет электроэнергии на объектах Северного МРО ОАО «Мосэнергосбыт».
Описание
Принцип действия системы основан на преобразовании измерительной информации (в цифровых кодах) в соответствующие им значения физических величин, а также вычисления на их основе значений контролируемых параметров.
Система выполняет автоматический сбор, накопление, обработку, хранение и отображение информации, полученной от счетчиков электроэнергии.
Система состоит из трех уровней:
- первый уровень - уровень измерительных компонентов, - информационноизмерительный комплекс точки измерений (ИИК), включает в себя измерительные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, вторичные измерительные цепи, счетчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.03. Для дистанционного съема и передачи информации на вышестоящий уровень используются выделенная линия связи (интерфейс RS-485) и радиоканалы передачи данных (GSM). С 32-х шкафов связи полученная информация поступает непосредственно на сервер верхнего уровня через GSM модем, а с остальных 9-ти - на второй уровень.
- второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), состоящий из устройства сбора, обработки и передачи данных (УСПД). На этом уровне расположены УСПД RTU-325 (Госреестр СИ РФ 37288-08) имеющие в своем составе модули обмена информацией с соответствующими счетчиками. УСПД автоматически производит опрос подключенных счетчиков, обработку информации и передачу данных на верхний уровень (сервер сбора, обработки и хранения информации Северного МРО). Передача данных на верхний уровень осуществляется по коммутируемым линиям связи (телефонный/сотовый модем).
- третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). На верхнем уровне установлен сервер сбора, обработки и хранения информации (далее - сервер) со специализированным ПО «Альфа-Центр», система обеспечения единого времени (СОЕВ) и каналы сбора данных.
Сервер с ПО «Альфа-Центр» осуществляет сбор данных коммерческого учета, ведение базы данных АИИС КУЭ и долговременное хранение требуемой информации.
СОЕВ включает в себя приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). GPS-приемник входит в состав устройства синхронизации системного времени (УССВ) установленого на уровне ИВК. УССВ автоматически синхронизирует сервер с периодичностью 1 раз в секунду, непрерывно.
Сервер осуществляет коррекцию времени УСПД и счетчиков электрической энергии. Сличение времени сервера с временем УСПД осуществляется каждые 60 мин, и корректировка времени выполняется при расхождении времени УСПД и сервера ± 2 с. Сличение времени счетчиков СЭТ-4ТМ.03 с временем УСПД один раз в сутки, корректировка времени счетчиков при расхождении со временем УСПД ± 4 с. Погрешность системного времени не превышает ± 5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Система включает 27 предприятий имеющих 49 объектов состав и характеристики ИИК которых приведены в таблице 1.
ч | а> | сл | -X | ФГУ | мХ | № ИИК | ||||
ПС №150 (35 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | ПС №103 (6 кВ) | П НИИ «ХИ1 | Ю | Наименование объекта учета (U, кВ) | Данные точка |
ЛЭП №2 35 кВ | Фидер №35 (Секция 2) | Фидер № 26 (Секция 2) | Фидер №15 (Секция 1) I | Фидер № 7 (Секция 1) | Фидер Т-2 (Секция 2) | Фидер Т-1 (Секция 1) | имаш» ЕЛВК.424347.107-0 | Наименование точки измерения | > по ЦТП и м учёта | |
СЭТ-4ТМ.03.01 | СЭТ-4ТМ.03.01 | СЭТ-4ТМ.03.01 | сэт-4ТМ.03.01 I | СЭТ-4ТМ.03.01 | СЭТ-4ТМ.03.01 | СЭТ-4ТМ.03.01 | Тип | Дэнне | ||
0120072532 | 0120072251 | 0120072553 | 0120070991 | 0120072273 | 0120072462 | 0120072373 | сл | заводской номер | >ie по электрос | |
04 /89'0 | °ч /S9 0 | 0.5S/ 1,0 | v о О (/) | 0.5S/ 1.0 | 04 /ss‘o | ОТ /89'0 | о> | Класс точности | ф н X X ж | |
27524-04 | 27524-04 | 27524-04 | 27524-04 | 27524-04 | 27524-04 | 27524-04 | ч | № Росреестра | S | |
I ТФНД-35 | ТВЛМ-10 | ТПЛ-10 | ТПЛ-10 | ТПЛ-10 | ТПОЛ-10 УЗ | ТПОЛ-10 УЗ | 00 | Тип | ш X | |
б/н/А б/н/С | 4166/А 4298/С | 31423/А 32947/С | 21644/А 22543/С | 11444/А 12352/С | 2745/А 2989/В 2986/С | 2747/А 2985/В 2988/С | о | заводской номер/ Фазы, в которых установлены трансформаторы тока (А,В,С) | 1ые по транс | |
200/5 200/5 | 300/5 300/5 | о о о о сл сл | 400/5 400/5 | 300/5 300/5 | —X —к —X СЛ СЛ СЛ ООО о о о О) сл сл | сл сл СЛ ООО о о о сл сл сл | -х О | Коэффициент трас-формации тока (**/*) | формато | |
о о СЛ СЛ | О о СЛ СЛ | о о сл сл | О ° сл сл | О о сл сл | о р о сл сл сл | о о о сл сл сл | .х _х | Класс точности | рам т | |
3689-73 | 1856-63 | 1276-59 | 1276-59 । _______ _ | 1276-59 | 1261-03 | 1261-03 | К) | № Гсреестра | О ж fi) | |
НОМ-35 | НТМИ-6 | НТМИ-6 I____ | НТМИ-6 | НТМИ-6 | НТМИ-6 ____I | НТМИ-6 | СО | Тип | Данньк | |
849561/А 848980/В 849553/С | 126 | 126 | I 2751 | 2751 | 126 | 2751 | ■А | заводской номер/ Фазы, в которых установлены трансформаторы напряжения (А,В,С) | э по трансс| | |
35000/ 100 | 6000/ 100 | 6000/ 100 | 1 6000/ 100 | О) о§ О о | 6000/ 100 | 6000/ 100 | СЛ | Коэффициент трас-формации напряжения (**/*) | формата НИЯ | |
О сл | О СЛ | О сл | о сл | о сл | О сл | О сл | -х О> | Класс точности | эрам | |
187-49 | 380-49 | 380-49 | 380-49 | 380-49 | 380-49 | 380-49 | ■^х | № Гсреестра | напряже- |
Таблица 1 - Состав и характеристики ИИК АИИС КУЭ СМРО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | ПС №150 (35 кВ) | ЛЭП №3 35 кВ | сэт-4ТМ.03.01 | 0120071852 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТФНД-35 | б/н/А б/н/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 3689-73 | НОМ-35 | 849561/А 848980/В 849553/С | 35000/ 100 | 0,5 | 187-49 |
9 | ПС №150 (35 кВ) | ЛЭП №1 35 кВ | сэт-4ТМ.03.01 | 0120072362 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТФНД-35 | б/н/А б/н/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 3689-73 | НОМ-35 | б/н/А б/н /В б/н/С | 35000/ 100 | 0,5 | 187-49 |
10 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер Т -2 (Секция 2-4) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120070779 | 0,53/ 1,0 | 27524-04 | ТПОЛ-Ю | 2935/А 3025/В 3030/С | 1000/5 1000/5 1000/5 | 0,5 0,5 0,5 | 1261-08 | НТМИ-6 | 1081 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
11 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер Т -1 (Секция 1-3) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120070914 | 0.5SZ 1,0 | 27524-04 | ТПОЛ-Ю | 3013/А 3029/В 3020/С | 1000/5 1000/5 1000/5 | 0,5 0,5 0,5 | 1261-08 | НТМИ-6 | 1081 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
12 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер № 54 (Секция 2-4) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0108079275 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 198/А 1114/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 22192-03 | НТМИ-6 | 14809 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
13 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер №60 (Секция 2-4) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072430 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 3254/А 3228/С | 400/5 400/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 14809 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
14 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер №24 (Секция 2-4) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071717 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТВЛМ-10 | 4425/А 3426/С | 100/5 100/5 | 0,5 0,5 | 1856-63 | НТМИ-6 | 14809 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
15 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер №5 (Секция 1-3) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120070730 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 43916/А 50559/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 1081 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
16 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер №40 (Секция 1 -3) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072068 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 2734/А 3231/С | 400/5 400/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 1081 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
17 | ПС №150 (6 кВ) | Фидер №41 (Секция 1-3) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071929 | 0.5SZ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 1095/А 1335/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 22192-03 | НТМИ-6 | 1081 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ОАО «Мосстройпластмасс» ЕЛВК.424347.107-02 | ||||||||||||||||
18 | ПС № 711 РТП-5 (6 кВ) | Фидер № 104 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0108079208 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 31710/А 0005/С | 80 80 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 77 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
19 | ПС № 711 РТП-5 (6 кВ) | Фидер № 202 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0108078646 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | б/н/А б/н/С | 80 80 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 75 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
20 | ПС № 711 РТП-6 (6 кВ) | Фидер № 103 | сэт-4ТМ.03.01 | 0108079230 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 50551/А 52503/С | 80 80 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 342 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
21 | ПС №711 РТП-6 (6 кВ) | Фидер № 203 | сэт-4TM.03.01 | 0108078225 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 58226/А 65270/С | 80 80 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 657 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
22 | ПС № 711 РТП-8 (6 кВ) | Фидер № 102 | сэт-4TM.03.01 | 0108079219 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 59199/А 59088/С | 60 60 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 1146 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
23 | ПС № 711 РТП-8 (6 кВ) | Фидер № 204 | сэт-4TM.03.01 | 0108078418 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 58145/А 57967/С | 60 60 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 1172 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
24 | ПС № 711 РТП-11 (6 кВ) | Фидер № 105 | сэт-4TM.03.01 | 0108078721 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 36910/А 37122/С | 30 30 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 430 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
25 | ПС № 711 РТП-11 (6 кВ) | Фидер № 205 | сэт-4TM.03.01 | 0108078688 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 37418/А 37412/С | 30 30 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 293 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
ФГУП НИИ «Химстроймаш» ЕЛВК.424347.107-03 | ||||||||||||||||
26 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №5 Ввод 6 кВ Т-2 | сэт-4TM.03.01 | 0120071542 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | тпол-ю | 3707/А 3524/С | 1000/5 1000/5 | 0,5 0,5 | 1261-08 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
27 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №18 Ввод 6 кВ Т-1 | сэт-4ТМ.03.01 | 0120072357 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | тпол-ю | 3965/А 1258/С | 1000/5 1000/5 | 0,5 0,5 | 1261-08 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
28 | ПС №186 (0,4 кВ) | Фидер №4 ТСН -2 | сэт-4ТМ.03.09 | 0108078952 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | T-0,66 | б/н/А б/н/В б/н/С | 75/5 75/5 75/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
29 | ПС №186 (0,4 кВ) | Фидер №17 ТСН-1 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0108079044 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | T-0,66 | б/н/А б/н/В б/н/С | 75/5 75/5 75/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
30 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №2 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072331 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 9510/А б/н/С | 400/5 400/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
31 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №3 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071610 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 65667/А 65661/С | 150/5 150/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
32 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №9 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072353 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 3487/А 6568/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
33 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №10 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072339 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 64408/А 1137/С | 150/5 150/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
34 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №12 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072222 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 3716/А 3136/С | 150/5 150/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2933 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
35 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №37 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071991 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТВЛМ-10 | 50253/А б/н/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1856-63 | НТМИ-6 | 3022 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
36 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер № 31 | сэт-4ТМ.03.01 | 0108078347 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТВЛМ-6 | 38781/А 40845/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 2472-07 | НТМИ-6 | 2102 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
37 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №15 | сэт-4ТМ.03.01 | 0120072413 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 31121/А 29099/С | 400/5 400/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
38 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №20 | сэт-4ТМ.03.01 | 0120071820 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 11106/А 35707/С | 150/5 150/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
39 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №21 | сэт-4ТМ.03.01 | 0120072310 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 2014/А 3116/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
40 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №22 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072346 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 3508/А 0868/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
41 | ПС №186 (6 кВ) | Фидер №23 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071604 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 5261/А 5186/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | 2072 | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
ФГУП «Краснозаводский химзавод» ЕЛВК.424347.107-04 | ||||||||||||||||
42 | РУ-1 (6 кВ) | ПС-209 Ввод №16 кВТ-1 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074064 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ГПОЛ-Ю | 70179/А 28330/В 8003/С | 100/5 100/5 100/5 | 0,5 0,5 0,5 | 1261-08 | НАМИ-10 | 1141 | 6000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
43 | РУ-1 (6 кВ) | ПС-209 Ввод №2 6 кВ Т-2 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120070865 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ГПОЛ-Ю | 1943/А 68768/В 1940/С | 1000/5 1000/5 1000/5 | 0,5 0,5 0,5 | 1261-08 | НАМИ-10 | 2117 | 6000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
44 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №12 ТП - 209 | сэт-4ТМ.03.01 | 0106072046 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛМ-10 ТПЛ-10 | 78559/А 9740/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 2363-68 1276-59 | НТМИ-6 | б/н | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
45 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №30 ПС - 209 (Секция №1) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074072 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛМ-10 ТПЛМ-10 | 44057/А 45372/С | 100/5 100/5 | 0,5 0,5 | 2363-68 | НТМИ-6 | б/н | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
46 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №24 ТП - 209 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074050 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 42348/А 42343/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМИ-6 | б/н | 6000/ 100 | 0,5 | 380-49 |
47 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №11 ПС209 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106076238 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 9753/А 01375/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
48 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №16 ТП - 209 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106076231 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 1520/А 992/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
49 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №18 ТП - 209 | сэт-4ТМ.03.01 | 0106071179 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 5937/А 356/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
50 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №34 ПС -209 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074057 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | б/н/А 42346/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
51 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №28 ПС -209 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074078 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТОЛ-Ю | 5937/А 350/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 7069-07 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
52 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №36 ПС-209 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106074071 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 9761/А 1906/С | 300/5 300/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
53 | РУ-2 (6 кВ) | Фидер №19 ТП - 209 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0106076217 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 1205/А 1724/С | 200/5 200/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НТМК-6 | 2557 | 6000/ 100 | 0,5 | 323-49 |
ЗАО «Экспериментальный завод ДСП» ЕЛВК.424347.107-05 | ||||||||||||||||
54 | ТП-951 (0,4 кВ) | Т-1 Ввод 1 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101072120 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 | 152134/А 140486/В 157748/С | 400/5 400/5 400/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
55 | ТП-951 (0,4 кВ) | Т-2 Ввод 2 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101072678 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 | 157745/А 152136/В 157765/С | 400/5 400/5 400/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
56 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ - 10 кВ Фидер №1027 (Секция №1) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072159 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 162/А 36/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3124 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
57 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ-10 кВ Фидер №1023 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072016 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 574/А 490/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3007 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
58 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ - 10 кВ Фидер №1025 (Секция №1) | сэт-4ТМ.03.01 | 0120072152 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 353/А 460/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3124 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
59 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ-10 кВ ТР-1 (Секция №1) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071740 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 605/А 508/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3124 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
60 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ-10 кВ ТР-2 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120071487 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 28/А 160/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3007 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
61 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ-10 кВ Фидер №1028 (Секция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072268 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 522/А 102/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3007 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
62 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ - 10 кВ Фидер №1024(Сек ция №2) | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072528 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 274/А 54/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3007 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
63 | ЦРП-30 (10 кВ) | РУ-10 кВ Фидер №1026 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0120072138 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | ТПЛ-10 | 115/А 25/С | 75/5 75/5 | 0,5 0,5 | 1276-59 | НАМИ-10 | 3007 | 10000/ 100 | 0,5 | 11094-87 |
ОАО «Хотьковский автомост» ЕЛВК.424347.107-06 | ||||||||||||||||
64 | КТП-292 (0,4 кВ) | Т1 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101071946 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 УЗ | 151869/А 151873/В 151868/С | 800/5 800/5 800/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
65 | РП-374 (0,4 кВ) | Т-1 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101072794 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 УЗ | 77407/А 00403/В 77539/С | 600/5 600/5 600/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
66 | РП-374 (0,4 кВ) | Т-2 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101072898 | 0.5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 УЗ | 77668/А 12761/В 12042/С | 600/5 600/5 600/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — | ||||
67 | РП-381 (0,4 кВ) | Тр-1 | СЭТ-4ТМ.03.09 | 0101073389 | 0,5S/ 1,0 | 27524-04 | Т-0,66 УЗ | 144535/А 138651/В 144576/С | 400/5 400/5 400/5 | 0,5 0,5 0,5 | 22656-02 | — |
