Система автоматизированная коммерческого учета энергоресурсов ГУП "Мосгортранс" (АСКУЭПР ГУП "Мосгортранс")
- ГУП "Мосгортранс", г.Москва
-
Скачать
61927-15: Описание типа СИСкачать357.1 Кб
- 22.12.24
- Система автоматизированная коммерческого учета энергоресурсов ГУП "Мосгортранс" (АСКУЭПР ГУП "Мосгортранс")
Основные | |
Тип | |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Назначение
Система автоматизированная коммерческого учета энергоресурсов ГУП «Мосгортранс» (АСКУЭПР ГУП «Мосгорстранс»), заводской № 01 (далее - АСКУЭПР), предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, мощности, потребленной за установленные интервалы времени на производственных объектах ГУП «Мосгорстранс» (коммерческий учет), сбора, хранения и обработки полученной информации в центре обработки данных (ЦОД), а также формирование отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям.
Описание
По составу комплекса технических средств АСКУЭПР представляет собой многофункциональную, трехуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 определяется как ИС-2 (единичный экземпляр).
Первый уровень - информационно-измерительный комплекс (ИИК), состоит из измерительных трансформаторов тока и напряжения , подключенных счётчику электрической энергии (274 ИИК).
Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), состоит из устройства сбора и передачи данных (УСПД), которое реализует прием, обработку, хранение информации, полученной от счетчиков электрической энергии и осуществляет автоматическую передачу данных в ЦОД, а также реализует обратный канал связи ЦОД-УСПД-счетчик электрической энергии для выполнения опросов и синхронизации времени.
Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), реализован на базе ЦОД и состоит из сервера управления, сервера баз данных и двух серверов сбора данных. На данном уровне осуществляется сбор, хранение и обработка полученной информации и измеренных данных с помощью специального программного обеспечения (ПО «Энфорс»).
АСКУЭПР оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая реализована с помощью устройства синхронизации времени УСВ-2 (Рег. № ГР СИ 41681-10) и программного обеспечения. СОЕВ служит для синхронизации внутренних часов компонентов АСКУЭПР на всех уровнях и обеспечения единого времени.
Измерительная информация с трансформаторов тока1 и напряжения1 поступает на счётчики электроэнергии, которые измеряют мгновенные значения величин, пропорциональные фазным токам и напряжениям. Далее счётчиками вычисляются и фиксируются в электронной памяти значения величины AN, пропорциональной значениям средней отпускаемой/потребляемой активной (реактивной), кВт-ч (кварч), электроэнергии за каждые 30 мин. При этом фиксируется время начала и окончание каждого 30 мин. интервала усреднения по встроенным часам электросчётчика. За сутки каждым счётчиком определяется 48 значений величины AN. При этом каждое соответствует своему интервалу усреднения. По времени интервалы усреднения не пересекаются и следуют один за другим. Начало первого интервала совпадает с началом времени суток 00:00:00 по встроенным часа электросчётчика.
С цифровых выходов счётчика электрической энергии (интерфейс RS-485 или CAN) информация, содержащая значения величин AN, поступает на УСПД (установлено в шкафу телеметрическом). Далее при помощи основного GSM канала связи2, образованного между УСПД и ЦОД, информация передается на сервер сбора данных. Сбор данных с электросчётчиков осуществляется автоматически (1 раз в сутки, за истекшие сутки) и/или по запросу. В ЦОД для каждой точки учета производится вычисление значений средней отпускаемой/потребляемой активной (реактивной) электроэнергии за каждые полчаса W p(q), кВтч (кварч) путём умножения величин AN на безразмерный расчётный коэффициент пропорциональности k.
В ЦОД с помощью специального программного обеспечения (ПО «Энфорс») выполняется её дальнейшая обработка, формирование, хранение и оформление справочных и отчетных документов, в том числе и подготовка данных в KML формате (Приложение 11.1.1) для их передачи по электронной почте сторонним организациям. Значения коэффициентов k хранятся в базе данных ПО «Энфорс», там же хранятся архивы значений результатов измерений величин W p(q) по каждому измерительному каналу.
АСКУЭПР решает следующие задачи:
- выполнение измерений приращения активной и реактивной электроэнергии на 30 минутных интервалах времени;
- выполнение измерений текущего календарного времени и интервалов времени;
- периодически (48 раз в сутки, каждые 30 минут) и/или по запросу сбор привязанных к единому календарному времени, измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);
- периодически (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор в ЦОД, привязанных к единому календарному времени, измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);
- хранение данных об измеренных значениях величин в стандартной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа, в течение не менее 5 лет;
- обработка, формирование, хранение и оформление справочных и отчетных документов, в том числе подготовка данных в KML формате для их передачи по электронной почте внешним организациям;
- обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях информации;
- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в журнале событий действий пользователей с базами данных;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств;
- конфигурирование и настройку параметров;
- ведение системы единого времени (коррекция времени).
Структурная схема АСКУЭПР приведена на рисунке 1.
Для исключения возможности непреднамеренных и преднамеренных изменений измерительной информации все оборудование, входящее в состав АСКУЭПР, «защищается» (оп-ломбируется) в соответствии с технической документацией на него. Все информационноизмерительные каналы опломбируются в точках, где возможно несанкционированное воздействие на результаты измерений. Сервера и АРМы защищаются персональными логинами, паролями и журналами событий для регистрации входа и действий пользователей.
ИВК АСКУЭПР ГУП «Мосгортранс»
АРМы специалистов АСКУЭПР
Закрытая корпоративная GSM/GPRS - сеть передачи данных, (основной и резервный каналы)
ЦОД АСКУЭПР ГУП «Мосгортранс»
Программное обеспечение
Программное обеспечение АСКУЭПР (далее - ПО) представляет собой единую систему программных компонент, обеспечивающих решение комплекса функциональных задач сбора, передачи, хранения, обработки и представления данных коммерческого учета энергоресурсов всем категориям внутренних и внешних пользователей.
ПО реализовано на базе программного комплекса ПО «Энфорс».
Идентификационные данные ПО (метрологически значимой части) приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Модуль расчета (CalcFormula) |
Номер версии (идентификационный номер) ПО (не ниже) | 2.2 |
Цифровой идентификатор (контрольная сумма) метрологически значимой части ПО | 4d6ff01785e5e85a bfb2889d93fb4aed |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Нормирование метрологических характеристик АСКУЭПР проведено с учетом влияния ПО. Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 - средний.
Технические характеристики
Измерительные каналы (ИК) АСКУЭПР образованы средствами измерений (СИ), входящими в ИИК, ИВКЭ и ИВК.
Каждый ИК включает два (три) измерительных трансформатора тока и одну трехфазную группу трансформаторов напряжения, счетчик электрической энергии и УСПД. В зависимости от состава СИ ИК и их характеристик точности в системе имеется 4 вида ИК. В таблице 2 приведены виды ИК АСКУЭПР.
Пределы основной и суммарной относительной погрешности измерений активной и реактивной электроэнергии с доверительной вероятностью 0,95, для соБф = (0,5 - 1,0)3 и тока 1%ном = (2 - 120)%4 приведены в таблицах 3-8.
Состав ИК приведен в таблицах 9-12.
Таблица 2 - Виды ИК АСКУЭПР
Канал измерений | Средство измерений | Наименование измеряемой величины | |||
Вид ИК | Количество ИК | Уровень (наименование) | Тип и характеристики5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6/10 кВ | 157 | ИВК | ЦОД (ПО «Энфорс») УСВ-2 (Рег. № ГР СИ 41681-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |
ИВКЭ | УСПД MFC-926 (Рег. № ГР СИ 44565-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
ИИК | Трансформатор тока | ТПЛ-10-М КТ 0,5S по ГОСТ 7746 (Рег. № ГР СИ 47958-11) | Переменный ток | ||
Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.06-6/10 КТ 0,5 по ГОСТ 1983 (Рег. № ГР СИ 46738-11) | Напряжение | |||
Счётчик электрической энергии | Меркурий 230 ART-00 КТ 0,5S/1,0 (Рег. № ГР СИ 23345-07) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
0,4 кВ | 64 | ИВК | ЦОД (ПО «Энфорс») УСВ-2 (Рег. № ГР СИ 41681-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |
ИВКЭ | УСПД MFC-926 (Рег. № ГР СИ 44565-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
ИИК | Трансформатор тока | ТОП-0,66 КТ 0,5S (Рег. № ГР СИ 47959-11) | Переменный ток | ||
Счётчик электрической энергии | Меркурий 230 ART-03 КТ 0,5S/1,0 (Рег. № ГР СИ 23345-07) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
0,23 кВ | 51 | ИВК | ЦОД (ПО «Энфорс») УСВ-2 (Рег. № ГР СИ 41681-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |
ИВКЭ | УСПД MFC-926 (Рег. № ГР СИ 44565-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
ИИК | Трансформатор тока | ТОП-0,66 КТ 0,5S (Рег. № ГР СИ 47959-11) | Переменный ток | ||
Счётчик электрической энергии | Альфа А1140 КТ 0,5S/1,0 (Рег. № ГР СИ 33786-07) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0,4 кВ | 2 | ИВК | ЦОД (ПО «Энфорс») УСВ-2 (Рег. № ГР СИ 41681-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |
ИВКЭ | УСПД MFC-926 (Рег. № ГР СИ 44565-10) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени | |||
ИИК | Электросчётчик | Меркурий 230 ART-01/02 КТ 1,0/2,0 (Рег. № ГР СИ 23345-07) | Количество активной и реактивной энергии, мощности, календарное время, интервалы времени |
Таблица 3 - Пределы основной (Swp^), %) и суммарной (5wp, %) относительной погрешности при измерении активной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблице 9 (157 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 2 % от 1ном | 5 % от 1ном | 20 % от 1ном | 100 % от 1ном | 120 % от 1ном |
15^vр(осн) |/15p |, % для СОБф=1,0 | 1,91/не норм. | 1,17/1,47 | 0,99/1,33 | 0,99/1,33 | 0,99/1,33 |
|5wp(осн)|/|5wp|, % для СОБф=0,8 | 2,73/не норм. | 1,74/не норм. | 1,33/1,68 | 1,33/1,68 | 1,33/1,68 |
|5wp(осн)|/|5wp|, % для СОБф=0,5 | 4,89/не норм. | 3,11/не норм. | 2,25/2,58 | 2,25/2,58 | 2,25/2,58 |
Таблица 4 - Пределы основной (Swj,^), %) и суммарной (5wp, %) относительной погрешности при измерении активной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблицах 10, 11 (64+51 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 2 % от 1ном | 5 % от 1ном | 20 % от 1ном | 100 % от 1ном | 120 % от 1ном |
|5wp(осн)|/|5wp|, % для СОБф=1,0 | 1,80/не норм. | 0,99/1,33 | 0,78/1,18 | 0,78/1,18 | 0,78/1,18 |
|5wp(осн)|/|5wp|, % для СОБф=0,8 | 2,61/не норм. | 1,56/не норм. | 1,08/1,49 | 1,08/1,49 | 1,08/1,49 |
|5wp(осн)|/|5wp|, % для СОБф=0,5 | 4,72/не норм. | 2,84/не норм. | 1,87/2,25 | 1,87/2,25 | 1,87/2,25 |
Таблица 5 - Пределы основной (Swj,^), %) и суммарной (5wp, %) относительной погрешности при измерении активной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблице 12 (2 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 0,05 1б < I < 0,10 1б | 0,10 1б < I < 0,20 1б | 0,20 1б < I < 1макс |
I р(осн) |/1Sp |, % для cos9=1,0 | 1,65/не норм. | 1,1/1,82 | 1,1/1,82 |
|Swp(осн)|/|Swp|, % для cos9=0,8 | не норм./не норм. | 1,32/не норм. | 1,1/2,01 |
|Swp(осн)|/|Swp|, % для cos9=0,5 | не норм./не норм. | 1,6/не норм. | 1,1/2,32 |
Таблица 6 - Пределы основной (Swq^), %) и суммарной (5wq, %) относительной погрешности при измерении реактивной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблице 9 (157 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 2 % от 1ном | 5 % от 1ном | 20 % от 1ном | 100 % от 1ном | 120 % от 1ном |
для sin9=1,0 | 2,28/не норм. | 1,51/2,61 | 1,38/2,53 | 0,99/2,29 | 0,99/2,29 |
для sin9=0,8 | не норм/ не норм. | 3,34/4,18 | 2,42/3,49 | 2,42/3,14 | 2,42/3,14 |
% для sin9=0,5 | не норм/ не норм. | не норм./ не норм. | 4,82/не норм. | 4,82/не норм. | 4,82/не норм. |
Таблица 7 - Пределы основной (Sw^^), %) и суммарной (5wq, %) относительной погрешности при измерении реактивной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблицах 10, 11 (64+51 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 2 % от 1ном | 5 % от 1ном | 20 % от 1ном | 100 % от 1ном | 120 % от 1ном |
для sin9=0,8 | 2,19/не норм. | 1,38/2,53 | 1,23/2,46 | 1,23/2,21 | 1,23/2,21 |
для sin9=0,5 | не норм/ не норм. | 3,10/3,90 | 2,06/3,25 | 2,06/2,87 | 2,06/2,87 |
% для sin9=1,0 | не норм/ не норм. | не норм./ не норм. | 4,09/не норм. | 4,09/не норм. | 4,09/не норм. |
Таблица 8 - Пределы основной (Sw^^), %) и суммарной (5wq, %) относительной погрешности при измерении реактивной электроэнергии для измерительных каналов, приведенных в таблице 12 (2 ИК)_
Рабочий ток счетчика I | 0,05 1б < I < 0,10 1б | 0,10 !б < I < 0,20 !б | 0,20 I6 < I < !макс |
для sin9=0,8 | 2,75/не норм. | 2,20/4,30 | 1,23/2,27 |
|Swq(осн)|/|Swq|, % для sin9=0,5 | не норм/не норм. | 2,75/5,36 | 2,06/2,96 |
% для sin9=1,0 | не норм/не норм. | не норм./не норм. | 2,75/не норм. |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях средней мощности
5P вычисляют по формуле, %
SP = ±1,1 -
где 5at - пределы относительной погрешности измерений интервалов времени.
Предел абсолютной погрешности формирования (хранения) шкалы времени AT и абсолютная погрешность измерений интервалов времени AAT , с/сут, не более
±5.
Нормальные условия эксплуатации: параметры сети:
- напряжение
(от 0,98 до 1,02) U ном; (от 0,98 до 1,02) 1ном;
>0,8 инд; 50. (20±5).
(от 0,9 до 1,1) ином; (от 0,01 до 1,2) 1ном;
>0,5 инд; (50 ± 1).
от плюс 10 до плюс 40; от плюс 15 до плюс 25; от плюс 1 до плюс 45; от плюс 1 до плюс 45; от плюс 1 до плюс 45.
12
- ток
- сОБ ф
- частота, Гц
температура окружающей среды, °С Рабочие условия эксплуатации: параметры сети:
- напряжение
- ток
- СОБ ф
- частота, Гц
температура окружающей среды, °С:
- для серверного оборудования
- для АРМов и УСВ
- для счетчиков электроэнергии и УСПД
- для трансформаторов тока
- для трансформаторов напряжения Средний срок службы, лет
Таблица 9 - Состав ИК уровня напряжения 10/6 кВ (157 ИК)
Точки измерений | Э/с Меркурий 230 АРТ-00. Класс точности 0,5S/1,0. Госреестр №23345-07 | Трансформаторы напряжения типа ЗНОЛ.06-10УЗ, класс точности 0,5, Госреестр № 46738-11, коэффициент трансформации 10000/100 | Трансформаторы тока типа ТПЛ-10-М, класс точности 0,5S, Госреестр № 47958-11 | УСПД MFC-926, Госреестр №44565-10 | Сервер Fujitsu- Siemens PY RX200S7 | Вид погрешности | ||||||||
№ п/п | № ТП | № ИИК п/п общий | Наименование питающего центра. Адрес ТП | Наименование точки измерений | Заводской № счетчика | Заводской №ТН1/ (№ТН2) Фаза А | Заводской №ТН1/ (№ТН2) Фаза В | Заводской №ТН1/ (№ТН2) Фаза С | Коэффициент транс-формации | Заводской № ТТ Фаза А | Заводской № ТТ Фаза С | Заводской № УСПД | Заводской № сервера | Активная (Реактив ная) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 10 | 56.10.1 | Часовая ул., д.3 | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13183867 | 3001283/ (3001410) | 3001252/ (3001490) | 3001254/ (3001414) | 50/5 | 3719 | 3725 | 1301000544 | YLAQ 015601 | Таблица 3 (Таблица 6) |
2 | 10 | 56.10.2 | Часовая ул., д.3 | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13183849 | 50/5 | 3726 | 3727 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
3 | 10 | 56.10.3 | Часовая ул., д.3 | Учет э/э по Т-3 10кВ | 13183818 | 50/5 | 3721 | 3723 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
4 | 10 | 56.10.4 | Часовая ул., д.3 | Учет э/э по Т-4 10кВ | 13183977 | 50/5 | 3716 | 3717 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
5 | 10 | 56.10.5 | Вавилова ул., д.59 | Учет э/э по Т-5 10кВ | 13184022 | 50/5 | 3710 | 3686 | Таблица 3 (Таблица 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | 39 | 230.39.1 | Вавилова ул., д.59 | Учет э/э по Т-1+Т-2 10кВ | 13183916 | 3004563 | 3004410 | 3004521 | 200/5 | 4278 | 4279 | 1301000547 | YLAQ 015601 | Таблица 3 (Таблица 6) |
7 | 39 | 231.39.2 | Вавилова ул., д.59 | Учет э/э по Т-3+Т-4 10кВ | 13183970 | 3001288 | 3001495 | 3001473 | 200/5 | 4296 | 4277 | Таблица 3 (Таблица 6) | ||
8 | 39 | 232.39.3 | Вавилова ул., д.59 | Учет э/э по Т-5 10кВ | 13183930 | 150/5 | 4035 | 4037 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
9 | 67 | 364.67.1 | Нагатинская ул., д.1А | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13183929 | 3001315 | 3001264 | 3001313 | 100/5 | 3842 | 3856 | 1301000548 | Таблица 3 (Таблица 6) | |
10 | 67 | 365.67.2 | Нагатинская ул., д.1А | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13183944 | 100/5 | 3835 | 3888 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
11 | 67 | 366.67.3 | Нагатинская ул., д.1А | Учет э/э по Т-3 10кВ | 13183905 | 100/5 | 3860 | 3864 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
12 | 88 | 424.88.1 | Симферо польский бульвар, д.28А | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13184100 | 3004554 | 3004465 | 3004576 | 100/5 | 3820 | 3823 | 1301000578 | Таблица 3 (Таблица 6) | |
13 | 88 | 425.88.2 | Симферо польский бульвар, д.28А | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13184114 | 100/5 | 3822 | 3825 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
14 | 97 | 448.97.1 | Чонгарский бульвар, д.6А | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13183896 | 3002523 | 3002553 | 3002594 | 100/5 | 3840 | 3863 | 1301000564 | Таблица 3 (Таблица 6) | |
15 | 97 | 449.97.2 | Чонгарский бульвар, д.6А | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13183933 | 100/5 | 3838 | 3839 | Таблица 3 (Таблица 6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 107 | 467.107.1 | Саянская ул., д.3, корп.1, стр.2 | Учет э/э по Т-1 10 кВ | 13184038 | 3004354 | 3004409 | 3004439 | 100/5 | 3846 | 3848 | 1301000640 | YLAQ 015601 | Таблица 3 (Таблица 6) |
17 | 107 | 468.107.2 | Саянская ул., д.3, корп.1, стр.2 | Учет расхода э/э по Т-2 10кВ | 13183949 | 100/5 | 3837 | 3844 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
18 | 112 | 471.112.1 | Каширское шоссе, д.26А | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13183922 | 3001317 | 3001327 | 3001230 | 100/5 | 3906 | 3926 | 1301000556 | Таблица 3 (Таблица 6) | |
19 | 112 | 472.112.2 | Каширское шоссе, д.26А | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13183914 | 100/5 | 3962 | 3964 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
20 | 112 | 473.112.3 | Каширское шоссе, д.26А | Учет э/э по Т-3 10кВ | 13183879 | 100/5 | 3819 | 3873 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
21 | 49 | 280.49.1 | Ул. Яблочкова, д. 1 | Учет э/э по Т-1 10кВ | 13183821 | 3001489 | 3001600 | 3001598 | 50/5 | 3625 | 3629 | 1301000669 | Таблица 3 (Таблица 6) | |
22 | 49 | 281.49.2 | Ул. Яблочкова, д. 1 | Учет э/э по Т-2 10кВ | 13183803 | 50/5 | 3620 | 3639 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
23 | 49 | 282.49.3 | Ул. Яблочкова, д. 1 | Учет э/э по Т-3 10кВ | 13183871 | 50/5 | 3618 | 3617 | Таблица 3 (Таблица 6) | |||||
24 | 49 | 283.49.4 | Ул. Яблочкова, д. 1 | Учет э/э по Т-4 10кВ | 13183777 | 50/5 | 3624 | 3626 | Таблица 3 (Таблица 6) |
Учет э/э по Т-1 10кВ
Нагатинская ул., д.34А
100/5
50
288.50.1
13183877
3861
3862
Учет э/э по Т-2 10кВ
Нагатинская ул., д.34А
3001316
3001282
3001375
100/5
1301000577
50
289.50.2
13183903
3852
3845
Учет э/э по Т-3 10кВ
Нагатинская ул., д.34А
100/5
50
290.50.3
13183938
3876
3853
Автозаводская ул., д.18А
Учет э/э по Т-1 10кВ
100/5
94
437.94.1
13184116
3921
3922
Автозаводская ул., д.18А
Учет э/э по Т-2 10кВ
3001222
3001404
3001262
1301000582
100/5
94
438.94.2
13183968
3923
3924
Автозаводская ул., д.18А
Учет э/э по Т-3 10кВ
100/5
94
439.94.3
13183969
3907
3908
Электролитный проезд, д.3В
Учет э/э по Т-1 10кВ
100/5
157
497.157.1
13184087
3854
3865
3001256
3001221
3001269
1301000582
Электролитный проезд, д.3В
Учет э/э по Т-2 10кВ
100/5
157
498.157.2
13184007
3857
3859
Малая Оленья ул., д.2, стр.1,2
Учет э/э по Т-1 6кВ
150/5
19
118.19.1
13183973
3972
3973
Малая Оленья ул., д.2, стр.1,2
Учет э/э по Т-2 6кВ
3004349
3004291
3004345
1301000611
150/5
19
119.19.2
13184024
3970
3971
Малая Оленья ул., д.2, стр.1,2
Учет э/э по Т-3 6кВ
150/5
19
120.19.3
13184031
3938
3968
Трехгорный Б пер., д.3А
Учет э/э По Т-1 6 кВ
150/5
22
137.22.1
13183853
3004540
3004588
3004580
4025
4026
Трехгорный Б пер., д.3А
Учет э/э по Т-2 6кВ
1301000631
150/5
22
138.22.2
13183832
4034
4033
3004347
3004284
3004424
Трехгорный Б пер., д.3А
Учет э/э по Т-3 6кВ
150/5
22
139.22.3
13183847
4027
4036
Первомайская ул., д.95А
Учет э/э по Т-1 6кВ
150/5
40
237.40.1
13184052
3004500
3004502
3004503
4028
4038
1301000662
проезд Подбельского 1-й, д.6, стр.1
Учет э/э по Т-1 6кВ
75/5
156
493.156.1
13184119
4275
4276
3004262
3004589
3004596
1301000608
проезд Подбельского 1-й, д.6, стр.1
Учет э/э по Т-2 6кВ
75/5
156
494.156.2
13184018
4249
4250
Учет э/э по Т-1 10 кВ
2-я Миусская ул., д.7, стр.1
50/5
2
8.2.1
13183995
3614
3631
Учет э/э по Т-2 10 кВ
2-я Миусская ул., д.7, стр.1
100/5
2
9.2.2
13184030
3798
3808
3001400
3001438
3001491
1301000603
Учет э/э по Т-3 10 кВ
2-я Миусская ул., д.7, стр.1
100/5
2
10.2.3
13184094
3941
3965
Учет э/э по Т-4 10 кВ
2-я Миусская ул., д.7, стр.1
100/5
2
11.2.4
13183848
3950
3953
Мосфильмовская ул., д.1, стр.22
Учет э/э по Т-1 10 кВ
150/5
24
148.24.1
13183829
4083
4084
3005041/
(3005072)
3004994/
(3004996)
3005071/
(3005046)
1301000654
Мосфильмовская ул., д.1, стр.22
Учет э/э по Т-2 10 кВ
150/5
24
149.24.2
13184078
4085
4012
Учет э/э по Т-1 10кВ
Переяславская Б.ул., д.21, стр.1
150/5
28
163.28.1
13184103
3874
3878
Учет э/э по Т-2 10кВ
Переяславская Б.ул., д.21, стр.1
3001437
3001462
3001431
150/5
1301000549
28
164.28.2
13183831
3899
3855
Учет э/э по Т-3 10кВ
Переяславская Б.ул., д.21, стр.1
150/5
28
165.28.3
13183997
3881
3858
Учет э/э по Т-1 10кВ
Кожевническая ул., д.6
100/5
32
185.32.1
13184109
3872
3890
Учет э/э по Т-2 10кВ
Кожевническая ул., д.6
3004360
3004437
3004436
1301000613
100/5
32
186.32.2
13183804
3889
3963
Учет э/э по Т-3 10кВ
Кожевническая ул., д.6
100/5
32
187.32.3
13183827
3961
3896
Учет э/э по Т-1 10кВ
Бережковская наб., д.4А
100/5
37
217.37.1
13183792
3817
3824
3004281
3004274
3004208
Учет э/э по Т-2 10кВ
Бережковская наб., д.4А
100/5
1301000681
37
218.37.2
13184058
3815
3818
Учет э/э по Т-3 10кВ
Бережковская наб., д.4А
100/5
37
219.37.3
13183857
3004574
3004566
3004570
3869
3871
Орджоникидзе ул., д.15, стр.2
Учет э/э по Т-1 10кВ
100/5
38
222.38.1
13183814
4293
4294
3001416
3001388
3001393
Орджоникидзе ул., д.15, стр.2
Учет э/э по Т-2 10кВ
100/5
1301000563
38
223.38.2
13184011
4295
4297
Орджоникидзе ул., д.15, стр.2
Учет э/э по Т-3 10кВ
100/5
38
224.38.3
13184049
3001417
3001493
3001442
4094
4160
Учет э/э по Т-1 10кВ
Беговая ул., д.1А, стр.2
50/5
48
273.48.1
13183833
3619
3632
Учет э/э по Т-2 10кВ
Беговая ул., д.1А, стр.2
50/5
48
274.48.2
13184019
3750
3787
3004806/
(3005069)
3004695/
(3005070)
3004801/
(3005055)
1301000660
Учет э/э по Т-3 10кВ
Беговая ул., д.1А, стр.2
50/5
48
275.48.3
13183780
3782
3621
Учет э/э по Т-4 10кВ
Беговая ул., д.1А, стр.2
50/5
48
276.48.4
13183776
3615
3743
Учет э/э по Т-1 10кВ
Черкизовская Б.ул., д.6А; стр.1
51*
50/5
294.51.1
13183826
3653
3654
Учет э/э по Т-2 10кВ
Черкизовская Б.ул., д.6А; стр.1
50/5
51
295.51.2
13183779
3663
3664
3004879/
(3004826)
3004878/
(3004796)
3004903/
(3004795)
1301000641
Учет э/э по Т-3 10кВ
Черкизовская Б.ул., д.6А; стр.1
50/5
51
296.51.3
13183993
3670
3671
Учет э/э по Т-4 10кВ
Черкизовская Б.ул., д.6А; стр.1
50/5
51
297.51.4
13183802
3659
3667
Учет э/э по Т-1 10кВ
Ленинский
проспект,
д.78А
50/5
53
301.53.1
13183950
3687
3784
Учет э/э по Т-2 10кВ
Ленинский
проспект,
д.78А
50/5
53
302.53.2
13183890
3709
3684
3004084/
(3001389)
3004083/
(3001481)
3004079/
(3001482)
1301000543
Учет э/э по Т-3 10кВ
Ленинский
проспект,
д.78А
50/5
53
303.53.3
13184092
3616
3685
Учет э/э по Т-4 10кВ
Ленинский
проспект,
д.78А
50/5
53
304.53.4
